韓劇百科
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
  • 2006年
  • 2005年
  • 2004年
  • 2003年
  • 2002年
  • 2001年
  • 2000年
  • 更早>>
  • 媽媽我媳婦

    媽媽我媳婦 劇情簡介

    《媽媽我媳婦》該劇講述了婆媳之間發生的矛盾糾葛與和解等多樣的感情 。

    媽媽我媳婦 角色介紹

    演員 角色 介紹
    金慧利 秋卿淑 49–53歲,童顏美魔女,非常疼愛政秀,對賢珠極其苛刻。
    沈宜英 柳賢珠 29–33歲,卿淑的媳婦,政秀的前妻。
    金正鉉 張誠泰/楊誠泰 33–37歲,小規模M&A企業代表。
    文寶玲 金秀卿 23–27歲,卿淑的次女,賢珠的前小姑。
    李善鎬 朱敬民 31–35歲,中小化妝品公司Melsa的社長兒子。
    演員 角色 介紹
    李容俊 金政秀 29歲,卿淑的兒子,賢珠的前夫,名門醫大住院醫師3年次,在一次車禍中死去。
    李英實 金嚴順 50歲,卿淑的小姑,秀卿、政秀的姑姑。
    演員 角色 介紹
    李幼珠
    (童年:高娜熙)
    柳糖果 8歲,在勇的獨生女,賢珠的表妹。
    李真 姜恩惠 40歲,在勇的妻子,美子的媳婦。
    在熙 徐美子 60代,賢珠、在勇的母親。
    金允仲 金東宇/張東宇 4歲,賢珠與政秀的兒子,卿淑的孫子。
    崔成浩 柳在勇 40歲,賢珠的哥哥。
    演員 角色 介紹
    金娜美 美妍 30代,誠泰的前妻,小律的媽媽
    姜瑞俊 白昌植 30代,誠泰的部下職員,組長。
    孫長佑 張律 4歲,誠泰與美妍的兒子,因政秀的醫療事故而逝世。
    演員 角色 介紹
    權成德 樑文卓 85歲,露露化妝品創業主兼會長。
    李漢偉 樸奉宙 43–47歲,文卓的外孫兼唯一的親人。
    金泰英 林室長 50代,露露化妝品專門經理人2號,樑會長的心腹。
    演員 角色 介紹
    金東均 甲部長 40代,本名羅甲,賢珠的上司。
    成昌勳 宋科長 30代,甲部長的直屬部下。
    趙恩嬪 趙京 20代,未婚,賢珠的後輩。
    演員 角色 介紹
    韓美淑 高英萱 60歲,誠泰的母親。
    金娜映 林正玉 49–53歲,卿淑的高中同窗兼好友。
    政根 南英國 20代,住在屋塔房的失業男(即剩餘男)。

    媽媽我媳婦 收視率

    集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
    大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
    1 2015/06/22 11.5% 10.7% 9.8% 9.6%
    2 2015/06/23 10.6% 11.0% 8.6% 8.0%
    3 2015/06/24 10.7% 11.2% 9.0% 8.7%
    4 2015/06/25 10.2% 10.1% 10.0% 9.6%
    5 2015/06/26 12.1% 11.6% 9.5% 8.9%
    6 2015/06/29 10.8% 10.2% 9.4% 8.7%
    7 2015/06/30 9.9% 9.0% 8.4%
    8 2015/07/01 11.2% 10.7% 9.7% 9.6%
    9 2015/07/02 11.7% 11.0% 9.8% 9.1%
    10 2015/07/03 9.9% 10.3% 9.2% 8.5%
    11 2015/07/06 11.4% 11.2% 9.9% 8.9%
    12 2015/07/07 11.2% 11.0% 10.1% 9.1%
    13 2015/07/08 11.9% 11.8% 10.2% 9.5%
    14 2015/07/09 12.2% 11.3% 10.7% 9.9%
    15 2015/07/10 12.4% 12.1% 11.0% 10.5%
    16 2015/07/13 11.9% 10.5% 9.7%
    17 2015/07/14 11.3% 11.6% 10.0% 9.3%
    18 2015/07/15 10.8% 11.5% 10.2% 10.1%
    19 2015/07/16 11.1% 11.2% 10.3% 9.3%
    20 2015/07/17 11.7% 12.1% 10.9% 10.4%
    21 2015/07/20 11.4% 11.9% 10.5% 10.2%
    22 2015/07/21 11.3% 11.5% 10.1% 9.1%
    23 2015/07/22 11.0% 10.7% 10.8% 10.3%
    24 2015/07/23 11.9% 11.2% 10.5% 9.9%
    25 2015/07/24 12.4% 10.8% 10.8% 10.2%
    26 2015/07/27 11.0% 10.7% 10.4% 9.3%
    27 2015/07/28 11.3% 9.6%
    28 2015/07/29 12.1% 12.2% 10.5% 9.7%
    29 2015/07/30 11.8% 11.0% 10.4%
    30 2015/07/31 12.2% 11.1% 10.5%
    31 2015/08/03 10.8% 10.5% 10.4% 10.8%
    32 2015/08/04 11.1% 11.0%
    33 2015/08/05 11.6% 12.1% 11.2%
    34 2015/08/06 11.8% 11.3% 10.9% 10.1%
    35 2015/08/07 11.5% 11.0% 11.9% 11.7%
    36 2015/08/10 12.4% 11.5% 11.6% 10.7%
    37 2015/08/11 12.2% 11.7% 11.0% 10.4%
    38 2015/08/12 12.0% 11.3%
    39 2015/08/13 11.9% 12.5% 11.6% 11.1%
    40 2015/08/14 12.0% 11.6% 12.6% 12.0%
    41 2015/08/17 13.8% 13.0% 12.3% 11.6%
    42 2015/08/18 12.0% 12.1% 11.8% 10.8%
    43 2015/08/19 13.0% 13.4% 12.8% 12.5%
    44 2015/08/20 12.8% 12.0%
    45 2015/08/21 13.8% 12.6% 13.9% 12.9%
    46 2015/08/24 13.7% 13.3% 12.9% 12.4%
    47 2015/08/25 14.6% 13.1% 14.0% 12.9%
    48 2015/08/26 13.9% 14.9% 13.2% 12.8%
    49 2015/08/27 14.2% 14.1% 13.8% 13.5%
    50 2015/08/28 12.5% 12.0% 13.0% 13.7%
    51 2015/08/31 13.8% 12.3% 11.2%
    52 2015/09/01 13.0% 12.8% 13.0% 11.9%
    53 2015/09/02 12.7% 12.4% 11.1%
    54 2015/09/03 13.6% 13.7% 12.6% 12.1%
    55 2015/09/04 13.8% 13.6% 13.4% 12.6%
    56 2015/09/07 12.8% 12.3% 12.7% 12.0%
    57 2015/09/08 13.2% 12.5% 12.2% 11.5%
    58 2015/09/09 14.7% 14.6% 13.6% 13.4%
    59 2015/09/10 14.5% 14.7% 13.7% 12.7%
    60 2015/09/11 14.1% 14.2% 14.2% 13.9%
    61 2015/09/14 13.6% 13.8% 13.2% 12.0%
    62 2015/09/15 13.4% 13.6% 13.6% 12.3%
    63 2015/09/16 14.5% 14.9% 13.8% 13.4%
    64 2015/09/17 14.6% 13.9% 13.7% 12.4%
    65 2015/09/18 13.3% 13.4% 13.8% 12.8%
    66 2015/09/21 14.6% 13.5% 13.7%
    67 2015/09/22 13.3% 12.2% 13.4% 13.2%
    68 2015/09/23 14.1% 13.2% 13.6% 13.5%
    69 2015/09/24 15.3% 14.3% 14.6% 14.1%
    70 2015/09/25 14.1% 12.2% 13.2% 12.5%
    71 2015/09/28 10.8% 9.9% 10.9% 9.7%
    72 2015/09/29 13.0% 11.8% 13.0% 12.2%
    73 2015/09/30 14.1% 12.6% 13.6% 13.3%
    74 2015/10/01 14.9% 13.4% 15.3% 14.4%
    75 2015/10/02 14.7% 13.6% 14.8% 13.9%
    76 2015/10/05 13.7% 13.2% 14.0% 13.0%
    77 2015/10/06 13.9% 14.1% 14.4% 13.3%
    78 2015/10/07 14.7% 14.3% 14.9% 13.8%
    79 2015/10/08 13.2% 12.1% 13.6% 13.3%
    80 2015/10/09 12.2% 10.9% 11.9% 10.6%
    81 2015/10/12 14.7% 13.5% 14.0% 13.2%
    82 2015/10/13 13.7% 12.3% 13.2% 12.2%
    83 2015/10/14 13.6% 13.1% 12.5%
    84 2015/10/15 13.8% 14.5% 14.0%
    85 2015/10/16 14.9% 14.3% 12.8% 12.1%
    86 2015/10/19 15.0% 14.4% 12.6% 12.2%
    87 2015/10/20 13.5% 13.2% 13.3% 12.8%
    88 2015/10/22 14.0% 13.0% 13.2% 12.4%
    89 2015/10/23 14.1% 13.1% 13.3% 12.7%
    90 2015/10/26 14.4% 13.9%
    91 2015/10/27 15.0% 12.8% 14.1% 13.0%
    92 2015/10/28 14.9% 13.1% 14.0% 13.6%
    93 2015/10/30 14.3% 14.5% 13.5%
    94 2015/11/02 14.8% 13.5% 13.8% 13.2%
    95 2015/11/03 14.2% 12.6% 14.0% 14.3%
    96 2015/11/05 14.4% 13.3% 14.2%
    97 2015/11/06 13.8% 12.8% 13.3% 13.0%
    98 2015/11/09 15.1% 13.5% 14.5% 13.7%
    99 2015/11/10 14.4% 13.8% 13.5% 12.9%
    100 2015/11/11 13.5% 12.7% 13.3% 12.5%
    101 2015/11/12 13.2% 11.6% 12.5% 11.7%
    102 2015/11/13 14.3% 12.9% 13.2% 12.5%
    103 2015/11/16 12.6% 11.3% 12.3% 11.4%
    104 2015/11/17 14.1% 13.5% 14.3%
    105 2015/11/18 13.6%   14.6% 14.2%
    106 2015/11/19 13.8% 12.2% 14.3% 13.1%
    107 2015/11/20 13.4% 12.6% 13.6% 13.2%
    108 2015/11/23 14.8% 13.4% 14.5% 13.9%
    109 2015/11/24 14.5% 13.1% 14.2% 13.5%
    110 2015/11/25 14.0% 13.4% 14.8% 14.2%
    111 2015/11/26 13.4% 12.0% 14.7%
    112 2015/11/27 13.9% 12.6% 14.0%
    113 2015/11/30 14.4% 13.4% 14.4% 13.6%
    114 2015/12/01 13.1% 11.7% 14.6% 13.8%
    115 2015/12/02 12.3% 15.0% 14.6%
    116 2015/12/03 14.5% 12.6% 14.1% 12.8%
    117 2015/12/04 14.1% 12.7% 13.1%
    118 2015/12/07 13.6% 11.4% 14.9% 14.1%
    119 2015/12/08 13.5% 11.8% 14.3% 13.5%
    120 2015/12/09 13.3% 12.3% 15.2% 14.6%
    121 2015/12/10 14.2% 14.2% 13.2%
    122 2015/12/11 13.3% 11.2% 14.6% 13.8%
    123 2015/12/14 14.6% 11.9% 13.4%
    124 2015/12/15 14.0% 12.0% 13.6% 12.0%
    125 2015/12/16 15.1% 12.6% 15.5% 14.3%
    126 2015/12/17 15.0% 11.5% 16.4% 15.3%
    127 2015/12/18 15.2% 12.5% 16.9% 15.9%
    128 2015/12/21 13.7% 12.2% 14.3% 13.0%
    129 2015/12/22 14.3% 12.6% 14.6% 13.6%
    130 2015/12/23 12.7% 15.1% 14.2%
    131 2015/12/24 15.0% 12.8% 15.2% 13.4%
    132 2015/12/25 12.7% 9.9% 13.7% 12.9%
    133 2015/12/28 14.4% 12.0% 14.5% 13.0%
    134 2015/12/29 14.3% 11.4% 14.7% 13.7%
    135 2015/12/30 15.1% 11.9% 13.3%
    136 2015/12/31 14.3% 11.6% 14.2% 12.6%
    平均收視率 13.22%   12.83% 12.12%

    媽媽我媳婦 原聲音樂

    Part.1(發行日期:2015年6月29日)

    曲序 曲目 演唱 時長
    1. Give Me Give Me(기미기미) Cha Yeo Woo(차여울) 03:23
    2. Give Me Give Me(Inst.)   03:23
     

    Part.2(發行日期:2015年7月14日)

    曲序 曲目 演唱 時長
    1. 打算忘記(잊어보려한다) Kim Yong Jin(Bohemian) 03:50
    2. 打算忘記(Inst.)   03:50
     
    主演相關
  • 五月的青春
  • 我的燦爛人生
  • 媽媽出軌了
  • 壞愛情
  • 想品嚐一下味道嗎
  • 流浪者/VAGABOND
  • 可疑的岳母
  • 18歲的瞬間
  • 命運與憤怒
  • 讓開,命運啊
  • 我也是媽媽啊
  • 快樂姐妹們
  • 加油吧威基基
  • 太祖王建
  • 拍賣場
  • 正祖暗殺之謎-8天
  • 我也會去
  • 媽媽發怒了
  • 垂涎之島
  • 薔薇的戰爭
  • 順藤而上的你
  • 願為你摘星攬月
  • 祕密人生
  • 天上女子
  • 黃金口袋
  • 最近更新