《命運與憤怒》講述生存在2018年現在的四名年輕人因為命運般的愛情和交錯的憤怒而陷入無法掙脫的陷阱,描寫他們炙熱的愛情所呈現的現實性故事。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
朱相昱 | 太仁俊 | 黃金集團會長的次子,黃金製鞋公司社長。身為正室之子,卻因為比小老婆的兒子晚出生而不受父親重視,被獨自“扔”在國外度過青少年時期,對父親、繼母和哥哥都抱有報復之心。為了重振集團風采、證明自己,太仁俊努力工作,計劃與大股東的女兒車秀賢進行政治婚姻,卻在這時遇到了命運般的女人——具海拉。 |
李珉廷 | 具海拉 | 具氏工坊製鞋店的次女、黃金製鞋設計室室長。擁有美麗的外貌、聰明的頭腦與巨大的野心卻命運悲慘,留學義大利期間,姐姐自殺未遂、常年昏睡,父親也撒手人寰,令她在還債的泥沼中越陷越深,後來遇到了太仁俊,試圖接近他,從而改變自己的命運。 |
蘇怡賢 | 車秀賢 | 電視臺主播,黃金製鞋代言人及藝術總監。父親靠地產致富但被認為是暴發戶的女兒,而難以成為真正的豪門媳婦,幾次失敗後最後終於遇到太仁俊,希望透過政治婚姻成為真正的上流階層,卻遇到了具海拉和陳泰伍這兩個障礙。 |
李己雨 | 陳泰伍 | 香港中心百貨海外主管。人生經歷坎坷,幼年被獨自遺棄在香港、成為孤兒,後來與到香港留學的車秀賢熱戀並生下一女,然而車秀賢的父母得知後強行拆散並給他一大筆錢,還騙兩人說女兒因早產死亡。七年後,他成為香港百貨店的首爾負責人,回到韓國展開復仇計劃。 |
仁俊周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
高仁範 | 太必雲 | 仁俊的父親,黃金集團會長。 |
宋鈺宿 | 韓成淑 | 仁俊的繼母。 |
孔正煥 | 太正浩 | 仁俊同父異母的大哥,黃金建設公司社長。 |
沈宜英 | 高雅貞 | 太正浩的妻子。 |
樸修映 | 太正敏 | 黃金集團會長的三女。 |
趙勝延 | 玄正秀 | 仁俊的舅舅,太會長的祕書室長。 |
林智圭 | 金志奎 | 仁俊的祕書。 |
海拉周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
車秀妍 | 具賢珠 | 海拉的姐姐。 |
鄭秀英 | 姜善英 | 海拉的朋友,名牌專櫃職員。 |
鄭允鶴 | 姜義建 | 姜善英的弟弟。 |
韓銀善 | 李賢靜 | 黃金製鞋事業組組長。 |
許俊碩 | 金昌秀 | 高利貸業主。 |
秀賢周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
權泰元 | 車東圭 | 秀賢的父親,地產富豪。 |
河敏 | 李恩淑 | 秀賢的母親。 |
聖水洞製鞋工廠
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
趙煥基 | 金錫鎮 | 工廠廠長。 |
全賢雅 | 李正惠 | 工廠圖案師。 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | |
---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2018/12/01 | 4.8% | 5.3% |
2 | 6.1% | 6.2% | |
3 | 7.2% | 7.2% | |
4 | 6.9% | 7.1% | |
5 | 2018/12/08 | 6.9% | 7.9% |
6 | 9.0% | 10.0% | |
7 | 8.6% | 9.3% | |
8 | 9.3% | 10.3% | |
9 | 2018/12/22 | 5.2% | 5.8% |
10 | 5.7% | 6.0% | |
11 | 5.8% | 5.9% | |
12 | 6.8% | 7.1% | |
13 | 2018/12/29 | 5.6% | 6.2% |
14 | 6.9% | 7.6% | |
15 | 7.4% | 8.2% | |
16 | 8.6% | 9.5% | |
17 | 2019/01/05 | 5.3% | 5.3% |
18 | 6.2% | 6.5% | |
19 | 7.2% | 7.6% | |
20 | 7.8% | 8.1% | |
21 | 2019/01/12 | 3.7% | |
22 | 4.9% | ||
23 | 5.7% | ||
24 | 6.0% | ||
25 | 2019/01/19 | 4.6% | |
26 | 4.7% | ||
27 | 5.0% | ||
28 | 6.3% | 6.5% | |
29 | 2019/01/26 | 4.9% | |
30 | 5.4% | 6.2% | |
31 | 6.1% | 6.5% | |
32 | 7.0% | 7.5% | |
33 | 2019/02/02 | 4.7% | |
34 | 6.1% | ||
35 | 6.5% | 6.6% | |
36 | 7.3% | 7.5% | |
37 | 2019/02/09 | 5.3% | |
38 | 6.8% | 7.4% | |
39 | 6.9% | 7.4% | |
40 | 7.7% | 8.2% | |
平均收視率 | 6.32% | - |