《家族的祕密》講述一名母親在尋找失蹤女兒的過程中,發現財閥家族間醜陋祕密的故事。
主要角色
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
申恩慶 | 韓正妍 | 43歲 | 恩星母,原本是泰成的妻子之後離婚,俊赫的初戀。女兒是她的全部,直到女兒失蹤後,她開始為找尋女兒而奮鬥。在被泰希開車追撞後,甦醒的她決定為女兒展開復仇。 |
艾莉絲·韓 | |||
金承洙 | 高泰成 | 46歲 | 真王集團繼承人兼代表,原本是正妍的丈夫,與正妍離婚後,和馬虹珠結婚。珠蘭的兒子。是個具備長相、能力、財富與權力的花中年。 |
車和娟 | 陳珠蘭 | 60歲後半 | 真王集團會長,真王建設與高氏家族的絕對權力者。後罹患老人痴呆。 |
柳太準 | 閔俊赫 | 43歲 | 調查恩星失蹤案件的江南警察署搜查隊的警察,正妍的前男友,喜歡正妍。 |
李一花 | 高泰希 | 48歲 | 泰成的姐姐,正妍的大姑,真王集團理事。非珠蘭所生,為前任真王會長的親生女兒。綁架恩星的真凶,也是殺死恩皓的凶手。後愛上俊赫。處心積慮害死正妍與恩星卻不小心使女兒出車禍,最後得了腦腫瘤。 |
柳孝榮 | 高恩星 | 19歲 | 正妍的女兒,是個開朗的女孩,和車建羽彼此喜歡。被綁架後,意外落水,被白會長救起後,昏迷了1年,清醒後喪失全部記憶。 |
白水晶 | 以白水晶的身份生活,恢復記憶後,開始向高泰希與車祥民報仇。 |
高氏家族
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
安政勳 | 車祥民 | 46歲 | 泰希的丈夫,真王集團常務。綁架恩星的真凶。後於第101集身亡 (第101集退場)。 |
申東美 | 高泰嵐 | 41歲 | 泰成的妹妹,正妍的小姑。之後與張明錫結婚。 |
申智浩 | 車建羽 | 23歲 | 祥民與前妻的兒子,搖滾樂團主唱BK。韓國大學經營學科四年級。喜歡恩星。發現恩星被泰希綁架後,發生車禍,到英國進行治療。 |
劉梨卿 | 高有莉 | 21歲 | 被泰希寵壞的女兒,夢想成為明星。第96集因車禍而死亡。 |
尹採成 | 姜燦 | 18歲 | 泰嵐的兒子,喜歡美術,實為泰希的兒子。 |
金振興 | 高恩皓 | 正妍的兒子,在一場車禍中死亡。 |
正妍家
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
崔勇民 | 韓萬福 | 60歲後半 | 正妍的父親,真王集團真王食品的代表。後來發現泰希夫婦的陰謀,而被兩人失手推下樓梯(第46集退場)。 |
李正俊 | 韓正勳 | 35歲 | 正妍的弟弟,泰成的祕書。 |
李言廷 | 金美妍 | 32歲 | 正勳的妻子,正妍的弟妹。 |
俊赫周邊人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
善雨 | 史慶美 | 32歲 | 江南警察署的女刑警,俊赫搜查隊的同事。 |
孫德基 | 金致中 | 35歲 | 俊赫與慶美的團隊拍檔,喜歡慶美。 |
申成遠 | 朱昌植 | 40歲後半 | 俊赫的前輩。 |
漢仁守 | 白範虎 | 真王集團最大投資人,對俊赫來說如同父親一樣的人,原與正妍合作,後與泰希同謀。 |
其他人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
柳瑞真 | 馬虹珠 | 30歲中半 | 擁有廣大財閥與國會議員顧客的畫廊代表,與泰成有著3年的不倫關係,將兒子江藍謊稱為泰成的兒子後結婚。在與泰希爭奪隨身碟時,不慎墜樓身亡(第78集退場)。 |
金在勝 | 徐敏厚 | 28歲 | 恩星的未婚夫,喜歡恩星,首爾地方檢察廳所屬檢察官。2年後,轉任真王集團法律顧問。 |
李海榮 | 張銘時 | 41歲 | 珠蘭的祕書,總是擺著的撲克臉。和泰希維持著不倫關係。之後與高泰嵐結婚。 |
第41集
正妍從建宇處拿到了手機發現泰希才是真正的綁架犯,遂前去質問泰希,兩人起了激烈的爭執。車尚民覺察到了建宇手機的重要性,遂派人搶走了手機,後將手機獻給了陳珠蘭。俊赫告知黃管家綁架犯是殺死他兒子的真凶,就在黃管家即將說出真凶的時候卻突發了疾病。俊赫回到醫院想詢問實情時,發現黃管家竟已死亡。
第42集
車尚民複製了建宇手機中的視訊,並以此威脅陳珠蘭保護他的安全併為他隱瞞之前曾綁架過恩星的惡行。泰希向陳珠蘭坦白了一切,並承諾會帶回恩星。陳珠蘭將此事告知了泰成,後得知恩星即將回家的正妍倍感安心。馬虹珠演戲獲取了住在真王家的權利但仍不知足,在得知陳珠蘭對花生過敏後偷偷將花生加進了陳珠蘭的食物中。
第43集
陳珠蘭在醫院醒來後懷疑是正妍意圖殺死她,眼見嫁禍成功馬虹珠十分得意。徐敏厚派泰成將追蹤器放在了車尚民身上,但前往永祕會館後卻撲了空。泰蘭在馬虹珠的房間發現了花生沫,後與馬虹珠發生了爭鬥。泰希將恩星並非是泰成之女的事告知了陳珠蘭,並坦言恩星已經不再她手中了。陳珠蘭下令跟蹤泰希,並欲為恩星做基因檢測。
第44集
張明錫將耳環還給了泰希並勸阻泰希立馬收手,泰希無所謂的態度讓張明錫對處理車尚民手機的事十分猶豫。馬虹珠得知了恩星的身世十分興奮,隨即將此事告知了俊赫。俊赫在詢問正妍關於恩星的生父問題時卻接到了警方的電話,另一邊,準備在眾人面前公佈錄音的泰成也接到了警方的電話,原來警方在河邊發現了一具疑似恩星的女屍。
第45集
屍體因腐敗嚴重難以辨認,警方經過檢測之後確認了屍體的身份就是恩星,得知結果的正妍難以接受暈了過去。另一邊,在公司等待訊息的白會長和泰希對泰成之前提到的與車尚民對話的錄音十分在意,車尚民對泰希隱瞞了實情決定私下找出錄音。家人們得知了恩星已死的訊息,均懷疑恩星的死與泰希有關,但泰希此時關心的只有真王的生意。
第46集
車尚民與泰希再次因為恩星的死發生了爭執,正妍的父親無意間聽到了真相。正妍的父親在質問真相時突發疾病滾下了階梯,泰希阻攔了想去救人的車尚民。正妍的父親因傷勢過重去世,臨死也沒能說出凶手的名字,殊不知這一切都被馬虹珠用手機拍了下來。馬虹珠用視訊威脅泰希助她與柯藍入主真王家族,不想反被泰希脅迫。
第47集
建宇規勸車尚民向警方自首為恩星的死負責,並用永不見面威脅車尚民就範。泰蘭見到了泰希的耳環懷疑泰希與張明錫有染,但泰希的態度讓泰蘭懷疑自己的猜測。正妍和泰成因為錄音發生了爭執,陳珠蘭見此決定開始整治泰希。泰成將車尚民與泰希的惡行告知了白會長後將錄音交給了俊赫,不想卻收到了正妍要和他離婚的訊息。
第48集
正妍應陳珠蘭要求放棄了一切淨身出戶,她在與泰成告別後暗下決心整治車尚民與泰希為恩星報仇。泰希懷疑白會長與前會長的死有關,殊不知白會長才是前會長的臨終所託之人,他一直四處尋找前會長的私生子秀虎。警方在聽過泰成所給的錄音後又在案發地找到了象徵真王代表身份的徽章,徐敏厚下令對車尚民進行拘捕。
第49集
泰希在車尚民的辦公室發現了車尚民錄製的認罪視訊,她對車尚民的背叛深惡痛絕遂命人將徽章放到了案發地。遠在美國的姜燦忽然出現在了泰蘭面前,泰蘭雖然驚喜但十分害怕被陳珠蘭發現。白會長在墓地暈倒進了醫院,將他送進醫院的人竟是正妍。正妍綁架了車尚民想放火燒死他,趕到的泰成和警方一行卻沒能阻止悲劇的發生。
第50集
泰成等人在倉庫沒有發現正妍和車尚民的屍體,原是泰希派人將兩人救了出來。陳珠蘭在家發現了姜燦,她並沒有責備姜燦且同意姜燦在家裡生活。正妍看到車尚民在攻擊泰希時掉下了懸崖,泰希欲將正妍滅口卻狠不下心,隨後趕來的泰希手下開車撞死了正妍。警方四處尋找都沒有發現兩人的蹤跡,家人們因此陷入了混亂當中。
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2014/10/27 | 0.795% | 33 | 19 |
2 | 2014/10/28 | 0.914% | 23 | 13 |
3 | 2014/10/29 | 1.012% | 13 | 9 |
4 | 2014/10/30 | 1.257% | 5 | 3 |
5 | 2014/11/03 | 0.922% | 23 | 13 |
6 | 2014/11/04 | 0.893% | 18 | 10 |
7 | 2014/11/05 | 1.126% | 9 | 5 |
8 | 2014/11/06 | 0.993% | 18 | 12 |
9 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 | |
10 | 2014/11/11 | 0.912% | 25 | 14 |
11 | 2014/11/12 | 1.230% | 7 | 4 |
12 | 2014/11/13 | 1.111% | 15 | 10 |
13 | 2014/11/17 | 1.027% | 17 | 13 |
14 | 2014/11/18 | 1.235% | 8 | 7 |
15 | 2014/11/19 | 1.026% | 16 | 9 |
16 | 2014/11/20 | 1.241% | 9 | 8 |
17 | 2014/11/24 | 1.495% | 5 | 4 |
18 | 2014/11/25 | 1.033% | 32 | 17 |
19 | 2014/11/26 | 1.148% | 13 | 9 |
20 | 2014/11/27 | 1.223% | 12 | |
21 | 2014/12/01 | 1.285% | 11 | 8 |
22 | 2014/12/02 | 1.542% | 8 | 7 |
23 | 2014/12/03 | 1.305% | 10 | 8 |
24 | 2014/12/04 | 1.480% | 7 | 6 |
25 | 2014/12/08 | 1.615% | 6 | 5 |
26 | 2014/12/09 | 1.422% | 10 | 7 |
27 | 2014/12/10 | 1.287% | 9 | |
28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 | |
29 | 2014/12/15 | 1.396% | 8 | 6 |
30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 | |
31 | 2014/12/17 | 1.280% | 15 | 10 |
32 | 2014/12/18 | 1.636% | 6 | 5 |
33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 | |
34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 | |
35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 | |
36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 | |
37 | 2014/12/30 | 1.056% | 26 | 11 |
38 | 2014/12/31 | 1.353% | 9 | 7 |
39 | 2015/01/01 | 1.397% | 20 | 12 |
40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 | |
41 | 2015/01/06 | 1.264% | 9 | 5 |
42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 | |
43 | 2015/01/08 | 1.665% | ||
44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 | |
45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 | |
46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 | |
47 | 2015/01/15 | 1.173% | 9 | 7 |
48 | 2015/01/19 | 1.709% | 2 | |
49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 | |
50 | 2015/01/21 | 1.727% | ||
51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 | |
52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 | |
53 | 2015/01/27 | 2.407% | ||
54 | 2015/01/28 | 2.159% | ||
55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 | |
56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 | 1 |
57 | 2015/02/03 | 2.278% | ||
58 | 2015/02/04 | 2.279% | ||
59 | 2015/02/05 | 2.526% | ||
60 | 2015/02/09 | 2.820% | ||
61 | 2015/02/10 | 2.386% | ||
62 | 2015/02/11 | 2.331% | ||
63 | 2015/02/12 | 3.119% | ||
64 | 2015/02/23 | 2.253% | 2 | |
65 | 2015/02/24 | 2.383% | ||
66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 | |
67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 | |
68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 | |
69 | 2015/03/03 | 2.341% | ||
70 | 2015/03/04 | 2.093% | ||
71 | 2015/03/05 | 2.203% | ||
72 | 2015/03/09 | 1.940% | 2 | |
73 | 2015/03/10 | 2.201% | 3 | |
74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 | |
75 | 2015/03/12 | 2.525% | ||
76 | 2015/03/16 | 2.110% | ||
77 | 2015/03/17 | 2.350% | ||
78 | 2015/03/18 | 2.572% | ||
79 | 2015/03/19 | 2.138% | ||
80 | 2015/03/23 | 2.334% | ||
81 | 2015/03/24 | 1.912% | 2 | |
82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 | |
83 | 2015/03/26 | 2.423% | ||
84 | 2015/03/30 | 2.210% | ||
85 | 2015/03/31 | 2.152% | ||
86 | 2015/04/01 | 2.549% | ||
87 | 2015/04/02 | 1.763% | 3 | 2 |
88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 | |
89 | 2015/04/07 | 2.315% | ||
90 | 2015/04/08 | 2.817% | ||
91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 | |
92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 | |
93 | 2015/04/14 | 1.707% | 4 | 2 |
94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 | |
95 | 2015/04/16 | 1.838% | 3 | |
96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 | 1 |
97 | 2015/04/21 | 1.761% | ||
98 | 2015/04/22 | 2.015% | ||
99 | 2015/04/23 | 1.613% | 2 | |
100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 | |
101 | 2015/04/28 | 1.918% | 2 | 2 |
102 | 2015/04/29 | 1.855% | 5 | |
103 | 2015/04/30 | 2.127% | 1 | |
平均 | 1.783% | - | - |
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2015/02/16 | 1.941% | 3 | 1 |
2 | 2015/02/17 | 1.736% | 4 | 2 |