《家族的祕密》講述一名母親在尋找失蹤女兒的過程中,發現財閥家族間醜陋祕密的故事。
主要角色
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
申恩慶 | 韓正妍 | 43歲 | 恩星母,原本是泰成的妻子之後離婚,俊赫的初戀。女兒是她的全部,直到女兒失蹤後,她開始為找尋女兒而奮鬥。在被泰希開車追撞後,甦醒的她決定為女兒展開復仇。 |
艾莉絲·韓 | |||
金承洙 | 高泰成 | 46歲 | 真王集團繼承人兼代表,原本是正妍的丈夫,與正妍離婚後,和馬虹珠結婚。珠蘭的兒子。是個具備長相、能力、財富與權力的花中年。 |
車和娟 | 陳珠蘭 | 60歲後半 | 真王集團會長,真王建設與高氏家族的絕對權力者。後罹患老人痴呆。 |
柳太準 | 閔俊赫 | 43歲 | 調查恩星失蹤案件的江南警察署搜查隊的警察,正妍的前男友,喜歡正妍。 |
李一花 | 高泰希 | 48歲 | 泰成的姐姐,正妍的大姑,真王集團理事。非珠蘭所生,為前任真王會長的親生女兒。綁架恩星的真凶,也是殺死恩皓的凶手。後愛上俊赫。處心積慮害死正妍與恩星卻不小心使女兒出車禍,最後得了腦腫瘤。 |
柳孝榮 | 高恩星 | 19歲 | 正妍的女兒,是個開朗的女孩,和車建羽彼此喜歡。被綁架後,意外落水,被白會長救起後,昏迷了1年,清醒後喪失全部記憶。 |
白水晶 | 以白水晶的身份生活,恢復記憶後,開始向高泰希與車祥民報仇。 |
高氏家族
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
安政勳 | 車祥民 | 46歲 | 泰希的丈夫,真王集團常務。綁架恩星的真凶。後於第101集身亡 (第101集退場)。 |
申東美 | 高泰嵐 | 41歲 | 泰成的妹妹,正妍的小姑。之後與張明錫結婚。 |
申智浩 | 車建羽 | 23歲 | 祥民與前妻的兒子,搖滾樂團主唱BK。韓國大學經營學科四年級。喜歡恩星。發現恩星被泰希綁架後,發生車禍,到英國進行治療。 |
劉梨卿 | 高有莉 | 21歲 | 被泰希寵壞的女兒,夢想成為明星。第96集因車禍而死亡。 |
尹採成 | 姜燦 | 18歲 | 泰嵐的兒子,喜歡美術,實為泰希的兒子。 |
金振興 | 高恩皓 | 正妍的兒子,在一場車禍中死亡。 |
正妍家
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
崔勇民 | 韓萬福 | 60歲後半 | 正妍的父親,真王集團真王食品的代表。後來發現泰希夫婦的陰謀,而被兩人失手推下樓梯(第46集退場)。 |
李正俊 | 韓正勳 | 35歲 | 正妍的弟弟,泰成的祕書。 |
李言廷 | 金美妍 | 32歲 | 正勳的妻子,正妍的弟妹。 |
俊赫周邊人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
善雨 | 史慶美 | 32歲 | 江南警察署的女刑警,俊赫搜查隊的同事。 |
孫德基 | 金致中 | 35歲 | 俊赫與慶美的團隊拍檔,喜歡慶美。 |
申成遠 | 朱昌植 | 40歲後半 | 俊赫的前輩。 |
漢仁守 | 白範虎 | 真王集團最大投資人,對俊赫來說如同父親一樣的人,原與正妍合作,後與泰希同謀。 |
其他人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
柳瑞真 | 馬虹珠 | 30歲中半 | 擁有廣大財閥與國會議員顧客的畫廊代表,與泰成有著3年的不倫關係,將兒子江藍謊稱為泰成的兒子後結婚。在與泰希爭奪隨身碟時,不慎墜樓身亡(第78集退場)。 |
金在勝 | 徐敏厚 | 28歲 | 恩星的未婚夫,喜歡恩星,首爾地方檢察廳所屬檢察官。2年後,轉任真王集團法律顧問。 |
李海榮 | 張銘時 | 41歲 | 珠蘭的祕書,總是擺著的撲克臉。和泰希維持著不倫關係。之後與高泰嵐結婚。 |
第31集
俊赫向陳珠蘭解釋事實經過,陳珠蘭警告俊赫遠離正妍和恩星的事。警方在靴子上發現了泰成的血跡且沒有找到泰成所說的機票,敏厚建議泰成聯絡律師。泰希將馬虹珠拍的照片拿給了泰成,並告知泰成正妍已經不再相信他。陳珠蘭將正妍趕出了家門,正妍在外凍暈了過去,俊赫及時趕到將正妍送到了醫院。車尚民前往練習室看望建宇,外套中竟掉出了恩星的項鍊。
第32集
宇接到了泰希查問車尚民的電話,並對泰希的懷疑感到不解。俊赫將從恩星照片中放大的背景合照拿給泰成看,不想其中有小時候的泰成。陳珠蘭接受泰成的建議命正妍找到泰成無罪的證據,後敏厚將照片的事告知了正妍,正妍在泰蘭的幫助下發現合照中的人竟是車尚民。陳珠蘭發現了泰希的野心責打了泰希,在簽過任命書後警告泰希不要觸碰她的底線。
第33集
正妍從泰成處得知了車尚民父親車司機的事,懷疑恩星的綁架地是車尚民奶奶的居住地。警方在居住地發現了恩星待過的痕跡,之後趕到的正妍在地上看到了恩星的留言確信了泰成的清白。建宇得知項鍊是恩星的大吃一驚,遂又私下拿走了恩星的項鍊。車尚民因為泰希受傷住院躲過了警方的排查,他醒後到居住地卻發現已經人去樓空。
第34集
車尚民回到家中回想起了當初恩星求他幫忙和建宇在一起的往事,對事情變成現在這樣萬分懊惱。俊赫回到居住地發現了恩星的留下的"項鍊"二字,正妍覺察到她和恩星一樣的項鍊是尋找凶手的關鍵。建宇帶著恩星的項鍊質問車尚民被泰希用謊言蓋過,建宇走後不久,與正妍冰釋前嫌的泰成也帶著正妍前來質問車尚民。
第35集
警方在居住地又發現了恩星留言紙條的後半部分,但是提示凶手名字的字跡卻模糊不清。泰希在與陳珠蘭談話的時候無意掉落了恩星的項鍊,隨後前來的俊赫發現了項鍊卻只覺眼熟放過了線索。泰希將車尚民帶上樓頂並以死相逼,車尚民最終妥協承認了綁架恩星的事實,與此同時查到恩星項鍊的俊赫聯絡了泰成和正妍。
第36集
車尚民向泰希坦白了實情但隱瞞了殺人的事實,泰希告知車尚民一定要聽從她的指示。俊赫沒有告知泰成和正妍項鍊的事,後陳珠蘭竟提及曾在某處見過項鍊,泰希和車尚民因此陣腳大亂,在門外的泰蘭聽見了一切並告知了正妍。陳珠蘭告知泰成恩星的項鍊在她手中,正妍大吃一驚,與此同時馬虹珠帶著多藍來到了家中。
第37集
陳珠蘭懷疑是泰希故意想將罪名嫁禍給自己,並命泰成隱藏實力給予凶手致命一擊。馬虹珠帶著多藍在家中引起了轟動,陳珠蘭決定儘快做基因檢測。泰成從馬虹珠處得知了多藍的事,同時在與正妍交談的泰希將所有的事推到了陳珠蘭身上。跟蹤車尚民的俊赫在倉庫遭到了車尚民的襲擊,後返回警局的他得知了令人震驚的真相。
第38集
正妍接到了恩星用陳珠蘭手機打來的電話,遂與泰成詢問陳珠蘭竟發現陳珠蘭的手機已經丟失了。車尚民被執行陳珠蘭命令的張明錫關在了冷庫中,但出於對泰希的恐懼仍未坦白實情。泰希與車尚民正在討論後續行動的時候被建宇聽到了實情,建宇遂將真相告知了正妍,與此同時泰成和珠蘭終於拿到了基因檢測的結果。
第39集
被正妍質問的車尚民十分慌亂,立馬向泰希彙報了此事。另一邊,泰成因為柯藍的事和陳珠蘭發生了分歧。正妍將建宇告知的關於恩星項鍊的事告訴了俊赫,並拜託俊赫尋找車尚民是凶手的證據。回到家中的正妍聽到了基因檢測的結果十分傷心,和泰成發生了爭執。建宇跟蹤泰希發現了被關起來的恩星,正在拍照之時卻被黃管家打暈了。
第40集
建宇發生車禍經仍昏迷不醒,車尚民為此與泰希發生了爭執。張明錫奉令搜查發現了泰希的耳環遂立即隱藏了起來,隨後到達的俊赫也在現場發現了凶犯的橡膠鞋跟。馬虹珠帶著柯藍登堂入室,再次引發了家族混亂。泰希想與白會長做交易,但白會長表示對錢更感興趣。俊赫拿著鞋跟找泰希求證,與此同時,泰成也向車尚民詢問真相。
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2014/10/27 | 0.795% | 33 | 19 |
2 | 2014/10/28 | 0.914% | 23 | 13 |
3 | 2014/10/29 | 1.012% | 13 | 9 |
4 | 2014/10/30 | 1.257% | 5 | 3 |
5 | 2014/11/03 | 0.922% | 23 | 13 |
6 | 2014/11/04 | 0.893% | 18 | 10 |
7 | 2014/11/05 | 1.126% | 9 | 5 |
8 | 2014/11/06 | 0.993% | 18 | 12 |
9 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 | |
10 | 2014/11/11 | 0.912% | 25 | 14 |
11 | 2014/11/12 | 1.230% | 7 | 4 |
12 | 2014/11/13 | 1.111% | 15 | 10 |
13 | 2014/11/17 | 1.027% | 17 | 13 |
14 | 2014/11/18 | 1.235% | 8 | 7 |
15 | 2014/11/19 | 1.026% | 16 | 9 |
16 | 2014/11/20 | 1.241% | 9 | 8 |
17 | 2014/11/24 | 1.495% | 5 | 4 |
18 | 2014/11/25 | 1.033% | 32 | 17 |
19 | 2014/11/26 | 1.148% | 13 | 9 |
20 | 2014/11/27 | 1.223% | 12 | |
21 | 2014/12/01 | 1.285% | 11 | 8 |
22 | 2014/12/02 | 1.542% | 8 | 7 |
23 | 2014/12/03 | 1.305% | 10 | 8 |
24 | 2014/12/04 | 1.480% | 7 | 6 |
25 | 2014/12/08 | 1.615% | 6 | 5 |
26 | 2014/12/09 | 1.422% | 10 | 7 |
27 | 2014/12/10 | 1.287% | 9 | |
28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 | |
29 | 2014/12/15 | 1.396% | 8 | 6 |
30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 | |
31 | 2014/12/17 | 1.280% | 15 | 10 |
32 | 2014/12/18 | 1.636% | 6 | 5 |
33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 | |
34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 | |
35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 | |
36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 | |
37 | 2014/12/30 | 1.056% | 26 | 11 |
38 | 2014/12/31 | 1.353% | 9 | 7 |
39 | 2015/01/01 | 1.397% | 20 | 12 |
40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 | |
41 | 2015/01/06 | 1.264% | 9 | 5 |
42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 | |
43 | 2015/01/08 | 1.665% | ||
44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 | |
45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 | |
46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 | |
47 | 2015/01/15 | 1.173% | 9 | 7 |
48 | 2015/01/19 | 1.709% | 2 | |
49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 | |
50 | 2015/01/21 | 1.727% | ||
51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 | |
52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 | |
53 | 2015/01/27 | 2.407% | ||
54 | 2015/01/28 | 2.159% | ||
55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 | |
56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 | 1 |
57 | 2015/02/03 | 2.278% | ||
58 | 2015/02/04 | 2.279% | ||
59 | 2015/02/05 | 2.526% | ||
60 | 2015/02/09 | 2.820% | ||
61 | 2015/02/10 | 2.386% | ||
62 | 2015/02/11 | 2.331% | ||
63 | 2015/02/12 | 3.119% | ||
64 | 2015/02/23 | 2.253% | 2 | |
65 | 2015/02/24 | 2.383% | ||
66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 | |
67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 | |
68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 | |
69 | 2015/03/03 | 2.341% | ||
70 | 2015/03/04 | 2.093% | ||
71 | 2015/03/05 | 2.203% | ||
72 | 2015/03/09 | 1.940% | 2 | |
73 | 2015/03/10 | 2.201% | 3 | |
74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 | |
75 | 2015/03/12 | 2.525% | ||
76 | 2015/03/16 | 2.110% | ||
77 | 2015/03/17 | 2.350% | ||
78 | 2015/03/18 | 2.572% | ||
79 | 2015/03/19 | 2.138% | ||
80 | 2015/03/23 | 2.334% | ||
81 | 2015/03/24 | 1.912% | 2 | |
82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 | |
83 | 2015/03/26 | 2.423% | ||
84 | 2015/03/30 | 2.210% | ||
85 | 2015/03/31 | 2.152% | ||
86 | 2015/04/01 | 2.549% | ||
87 | 2015/04/02 | 1.763% | 3 | 2 |
88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 | |
89 | 2015/04/07 | 2.315% | ||
90 | 2015/04/08 | 2.817% | ||
91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 | |
92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 | |
93 | 2015/04/14 | 1.707% | 4 | 2 |
94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 | |
95 | 2015/04/16 | 1.838% | 3 | |
96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 | 1 |
97 | 2015/04/21 | 1.761% | ||
98 | 2015/04/22 | 2.015% | ||
99 | 2015/04/23 | 1.613% | 2 | |
100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 | |
101 | 2015/04/28 | 1.918% | 2 | 2 |
102 | 2015/04/29 | 1.855% | 5 | |
103 | 2015/04/30 | 2.127% | 1 | |
平均 | 1.783% | - | - |
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2015/02/16 | 1.941% | 3 | 1 |
2 | 2015/02/17 | 1.736% | 4 | 2 |