《家族的祕密》講述一名母親在尋找失蹤女兒的過程中,發現財閥家族間醜陋祕密的故事。
主要角色
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
申恩慶 | 韓正妍 | 43歲 | 恩星母,原本是泰成的妻子之後離婚,俊赫的初戀。女兒是她的全部,直到女兒失蹤後,她開始為找尋女兒而奮鬥。在被泰希開車追撞後,甦醒的她決定為女兒展開復仇。 |
艾莉絲·韓 | |||
金承洙 | 高泰成 | 46歲 | 真王集團繼承人兼代表,原本是正妍的丈夫,與正妍離婚後,和馬虹珠結婚。珠蘭的兒子。是個具備長相、能力、財富與權力的花中年。 |
車和娟 | 陳珠蘭 | 60歲後半 | 真王集團會長,真王建設與高氏家族的絕對權力者。後罹患老人痴呆。 |
柳太準 | 閔俊赫 | 43歲 | 調查恩星失蹤案件的江南警察署搜查隊的警察,正妍的前男友,喜歡正妍。 |
李一花 | 高泰希 | 48歲 | 泰成的姐姐,正妍的大姑,真王集團理事。非珠蘭所生,為前任真王會長的親生女兒。綁架恩星的真凶,也是殺死恩皓的凶手。後愛上俊赫。處心積慮害死正妍與恩星卻不小心使女兒出車禍,最後得了腦腫瘤。 |
柳孝榮 | 高恩星 | 19歲 | 正妍的女兒,是個開朗的女孩,和車建羽彼此喜歡。被綁架後,意外落水,被白會長救起後,昏迷了1年,清醒後喪失全部記憶。 |
白水晶 | 以白水晶的身份生活,恢復記憶後,開始向高泰希與車祥民報仇。 |
高氏家族
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
安政勳 | 車祥民 | 46歲 | 泰希的丈夫,真王集團常務。綁架恩星的真凶。後於第101集身亡 (第101集退場)。 |
申東美 | 高泰嵐 | 41歲 | 泰成的妹妹,正妍的小姑。之後與張明錫結婚。 |
申智浩 | 車建羽 | 23歲 | 祥民與前妻的兒子,搖滾樂團主唱BK。韓國大學經營學科四年級。喜歡恩星。發現恩星被泰希綁架後,發生車禍,到英國進行治療。 |
劉梨卿 | 高有莉 | 21歲 | 被泰希寵壞的女兒,夢想成為明星。第96集因車禍而死亡。 |
尹採成 | 姜燦 | 18歲 | 泰嵐的兒子,喜歡美術,實為泰希的兒子。 |
金振興 | 高恩皓 | 正妍的兒子,在一場車禍中死亡。 |
正妍家
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
崔勇民 | 韓萬福 | 60歲後半 | 正妍的父親,真王集團真王食品的代表。後來發現泰希夫婦的陰謀,而被兩人失手推下樓梯(第46集退場)。 |
李正俊 | 韓正勳 | 35歲 | 正妍的弟弟,泰成的祕書。 |
李言廷 | 金美妍 | 32歲 | 正勳的妻子,正妍的弟妹。 |
俊赫周邊人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
善雨 | 史慶美 | 32歲 | 江南警察署的女刑警,俊赫搜查隊的同事。 |
孫德基 | 金致中 | 35歲 | 俊赫與慶美的團隊拍檔,喜歡慶美。 |
申成遠 | 朱昌植 | 40歲後半 | 俊赫的前輩。 |
漢仁守 | 白範虎 | 真王集團最大投資人,對俊赫來說如同父親一樣的人,原與正妍合作,後與泰希同謀。 |
其他人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
柳瑞真 | 馬虹珠 | 30歲中半 | 擁有廣大財閥與國會議員顧客的畫廊代表,與泰成有著3年的不倫關係,將兒子江藍謊稱為泰成的兒子後結婚。在與泰希爭奪隨身碟時,不慎墜樓身亡(第78集退場)。 |
金在勝 | 徐敏厚 | 28歲 | 恩星的未婚夫,喜歡恩星,首爾地方檢察廳所屬檢察官。2年後,轉任真王集團法律顧問。 |
李海榮 | 張銘時 | 41歲 | 珠蘭的祕書,總是擺著的撲克臉。和泰希維持著不倫關係。之後與高泰嵐結婚。 |
第1集
韓正妍因為車禍失去了兒子高恩宇之後,女兒高恩星又遭綁架。正妍帶著贖金到達地點卻被告知永遠見不到女兒了,見到女兒照片的正妍想起了女兒還在身邊的時光......婆婆陳珠蘭是真王集團的主人,因為恩宇的事情一直怨恨正妍,而陳珠蘭的長女高泰希與正妍的丈夫高泰成之間因繼承者一位紛爭不斷。陳珠蘭任命正妍為畫廊館長,無辜的正妍被捲入了泰希與泰成的戰爭之中。
第2集
恩星帶傷心的正妍去郊外別墅散心,沒想到目睹了父親泰成與馬弘珠的姦情,震驚的恩星落荒而逃。同時發現泰成車的正妍給泰成打電話卻受到欺騙,找到正妍的恩星為了不讓正妍傷心隱瞞了實情。一家人又因真王建設的歸屬不歡而散,無辜的正妍受到了泰希的指責。去上班的正妍發現自己只是一個傀儡館長十分無奈,遂向泰希討要許可權,泰希放權並對正妍的表現拭目以待。
第3集
想要和心愛的人在一起又不希望正妍遭到拋棄的的恩星不知道如何抉擇,最終決定逃離沒有出現在訂婚典禮上。恩星的車在江邊被人發現,得知恩星是自願離開的正妍徹夜難寐。已經失蹤一週的恩星讓正妍瀕臨崩潰,家人的漠不關心更讓正妍難以忍受。無奈的正妍告訴泰成想要報警尋找恩星,不料被在門外珠蘭聽到大為震怒,正在此時,恩星給正妍打來了電話。
第4集
泰成求助珠蘭望她同意報警儘快找到恩星,但珠蘭嚴辭拒絕了泰成的請求,其實珠蘭也在暗中尋找恩星的訊息。在醫院甦醒過來的正妍想報警救恩星,但被泰成勸服放棄。抓到罪犯回警局的閔俊赫接受了敏厚拜託的找恩星的案件,但在恩星家調查時珠蘭等人不予配合,只能先行撤退。因與俊赫見面心情複雜的正妍在收拾恩星衣物的時候接到了陌生男人的來電,一時大驚失色。
第5集
正研認為打電話的是綁匪,但泰成和珠蘭否定的態度讓正研倍感無助,無奈的正研只好去求助敏厚,但敏厚也認為恩星是自願離開的。馬弘珠不願就此跟泰成分手,用照片威脅泰成赴約。堅持要分手的泰成徹底激怒了馬弘珠,憤怒的馬弘珠將曖昧的照片發給了正研,收到照片的正研來不及傷心便前往別墅管家處詢問情況。車尚民迫於壓力將泰成的事告訴泰希,又去威脅泰成但遭到拒絕。
第6集
正研跑到公司質問泰成,責怪泰成使恩星離家出走。知曉一切的泰希去找弘珠正好聽到她的野心,憤怒的泰希威脅弘珠收心,而弘珠希望泰希能夠幫助自己上位。心情煩悶的泰成與正研的弟弟韓正勳喝酒,談起了得到正研的過往。正研的爸爸來看正研,情緒緊繃的正研對父親哭訴嫁給泰成的後悔。正研再次接到陌生來電,終於確信恩星是被綁架,急忙趕往警局求助俊赫。
第7集
正研請求俊赫幫忙,無意中看到俊赫手上的手鍊想起了與俊赫的曾經。正研找泰成拿錢並說了電話的事,驚魂未定被叫到警局的泰看到俊赫和正研在一塊。正研去兒童樂園交贖金,發現竟是一場騙局,同時身在暗處的弘珠得知正研與俊赫關係並不一般。綁匪再次打來電話,言語中透露出與真王家族積怨已深。正研在抓捕綁匪的過程中被打傷,趕來的泰成大驚失色。
第8集
被抓住的綁匪是因想報復真王集團而裝成綁匪,得知事實的正研傷心欲絕。泰成因為沒有及時阻止報道遭到珠蘭責罵,正煩悶的泰成又因馬虹珠與正研關係更加惡化。車尚民因為錢的事情十分煩惱,殊不知泰希此時正與珠蘭的祕書張明錫打得火熱。俊赫從車建宇處查到了別墅管家,覺察到恩星出走的原因並不簡單。因馬虹珠心情不佳的正研來到教堂,竟看到了恩星。
第9集
恩星見到正研快速逃跑,失落的正研決定去找馬虹珠,泰蘭不放心跟在身後。急需要錢的車尚民去找馬弘珠聯手,準備用正研的祕密與馬虹珠交易。馬虹珠對正研坦白了自己的野心,規勸馬虹珠收手的正研反而被馬虹珠警告。對泰蘭對馬虹珠大打出手,陳珠蘭知道姦情反訓斥正研。俊赫為了解恩星出走的真正原因找正研問話,歸來的泰成正好看到動作親密的正研和俊赫。
第10集
正妍走後泰成威脅俊赫不要調查案件遠離正妍,擔心正妍的俊赫決絕了泰成。泰希提議開除畫廊全部職員並留下馬虹珠繼續工作,得到了陳珠蘭的贊成,而提議開除馬虹珠的泰成受到了冷落。俊赫查到了馬虹珠並在畫廊聽聞了泰成與馬虹珠的傳聞,決定以此為線詳細調查。敏厚致電俊赫去俱樂部查歌手PK,與俊赫一同前去的正妍在倉庫中發現了恩星在訂婚典禮上穿的裙子。
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2014/10/27 | 0.795% | 33 | 19 |
2 | 2014/10/28 | 0.914% | 23 | 13 |
3 | 2014/10/29 | 1.012% | 13 | 9 |
4 | 2014/10/30 | 1.257% | 5 | 3 |
5 | 2014/11/03 | 0.922% | 23 | 13 |
6 | 2014/11/04 | 0.893% | 18 | 10 |
7 | 2014/11/05 | 1.126% | 9 | 5 |
8 | 2014/11/06 | 0.993% | 18 | 12 |
9 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 | |
10 | 2014/11/11 | 0.912% | 25 | 14 |
11 | 2014/11/12 | 1.230% | 7 | 4 |
12 | 2014/11/13 | 1.111% | 15 | 10 |
13 | 2014/11/17 | 1.027% | 17 | 13 |
14 | 2014/11/18 | 1.235% | 8 | 7 |
15 | 2014/11/19 | 1.026% | 16 | 9 |
16 | 2014/11/20 | 1.241% | 9 | 8 |
17 | 2014/11/24 | 1.495% | 5 | 4 |
18 | 2014/11/25 | 1.033% | 32 | 17 |
19 | 2014/11/26 | 1.148% | 13 | 9 |
20 | 2014/11/27 | 1.223% | 12 | |
21 | 2014/12/01 | 1.285% | 11 | 8 |
22 | 2014/12/02 | 1.542% | 8 | 7 |
23 | 2014/12/03 | 1.305% | 10 | 8 |
24 | 2014/12/04 | 1.480% | 7 | 6 |
25 | 2014/12/08 | 1.615% | 6 | 5 |
26 | 2014/12/09 | 1.422% | 10 | 7 |
27 | 2014/12/10 | 1.287% | 9 | |
28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 | |
29 | 2014/12/15 | 1.396% | 8 | 6 |
30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 | |
31 | 2014/12/17 | 1.280% | 15 | 10 |
32 | 2014/12/18 | 1.636% | 6 | 5 |
33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 | |
34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 | |
35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 | |
36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 | |
37 | 2014/12/30 | 1.056% | 26 | 11 |
38 | 2014/12/31 | 1.353% | 9 | 7 |
39 | 2015/01/01 | 1.397% | 20 | 12 |
40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 | |
41 | 2015/01/06 | 1.264% | 9 | 5 |
42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 | |
43 | 2015/01/08 | 1.665% | ||
44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 | |
45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 | |
46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 | |
47 | 2015/01/15 | 1.173% | 9 | 7 |
48 | 2015/01/19 | 1.709% | 2 | |
49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 | |
50 | 2015/01/21 | 1.727% | ||
51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 | |
52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 | |
53 | 2015/01/27 | 2.407% | ||
54 | 2015/01/28 | 2.159% | ||
55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 | |
56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 | 1 |
57 | 2015/02/03 | 2.278% | ||
58 | 2015/02/04 | 2.279% | ||
59 | 2015/02/05 | 2.526% | ||
60 | 2015/02/09 | 2.820% | ||
61 | 2015/02/10 | 2.386% | ||
62 | 2015/02/11 | 2.331% | ||
63 | 2015/02/12 | 3.119% | ||
64 | 2015/02/23 | 2.253% | 2 | |
65 | 2015/02/24 | 2.383% | ||
66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 | |
67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 | |
68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 | |
69 | 2015/03/03 | 2.341% | ||
70 | 2015/03/04 | 2.093% | ||
71 | 2015/03/05 | 2.203% | ||
72 | 2015/03/09 | 1.940% | 2 | |
73 | 2015/03/10 | 2.201% | 3 | |
74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 | |
75 | 2015/03/12 | 2.525% | ||
76 | 2015/03/16 | 2.110% | ||
77 | 2015/03/17 | 2.350% | ||
78 | 2015/03/18 | 2.572% | ||
79 | 2015/03/19 | 2.138% | ||
80 | 2015/03/23 | 2.334% | ||
81 | 2015/03/24 | 1.912% | 2 | |
82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 | |
83 | 2015/03/26 | 2.423% | ||
84 | 2015/03/30 | 2.210% | ||
85 | 2015/03/31 | 2.152% | ||
86 | 2015/04/01 | 2.549% | ||
87 | 2015/04/02 | 1.763% | 3 | 2 |
88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 | |
89 | 2015/04/07 | 2.315% | ||
90 | 2015/04/08 | 2.817% | ||
91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 | |
92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 | |
93 | 2015/04/14 | 1.707% | 4 | 2 |
94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 | |
95 | 2015/04/16 | 1.838% | 3 | |
96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 | 1 |
97 | 2015/04/21 | 1.761% | ||
98 | 2015/04/22 | 2.015% | ||
99 | 2015/04/23 | 1.613% | 2 | |
100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 | |
101 | 2015/04/28 | 1.918% | 2 | 2 |
102 | 2015/04/29 | 1.855% | 5 | |
103 | 2015/04/30 | 2.127% | 1 | |
平均 | 1.783% | - | - |
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2015/02/16 | 1.941% | 3 | 1 |
2 | 2015/02/17 | 1.736% | 4 | 2 |