《武林學校》此劇講述的“武林學校”是一所並非以就業或升學為目的,而是教導正直與信義、生存與犧牲、溝通與關係等社會生活與面對世界所需之品德的學校,各自因不同理由而來到這裡的多國籍教師和學生,透過武林學校的特殊教育,彼此衝突、溝通,學習真正的俠義,並從中體會自我和人生。是一部以熱血校園為背景,品格教育為主題的20代青春動作羅曼史。人氣巨星尹時宇(李玹雨飾)與中國富二代王致昂(李弘彬飾)入住同一宿舍,兩人因為同樣激烈的性格在衝突中成為了好朋友。而由失明父親撫養長大的少女家長沈順德(徐睿知飾)擁有超強生活能力,她瞞著父親入學少林學校結識了愛抱打不平的校長女兒黃善雅(鄭幼珍飾),與尹時宇、王致昂等人一同解決在武林學校展開的一系列事件,並打造了一段清新的校園羅曼史。
武林青春四人幫
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李玹雨 | 尹時宇 | 21→28歲。韓國頂尖男子偶像團體Moebius的隊長也是Rapper擔當,同時也兼任詞曲製作,是位作詞作曲、演唱演奏無所不精的音樂天才。 從小在孤兒院生活,因此無法輕易對人敞開心扉,性格桀驁不羈、敏感挑剔,而缺乏朋友。患有查不出病因的頭痛和耳鳴,醫師說有失聰的風險,可能永遠治不好,因此遭到經紀公司放棄,以陰謀設計而捲入醜聞。之後為了治療耳朵,也因一股命運般的力量所驅使而進入了武林學校這一神祕空間。在武林學校學習過程中,逐漸收起渾身防備的刺而懂得與人真誠共處,並漸漸對學校產生依歸感。同時,也與第一次見面時就很不對盤的王治昂成為摯友,並對沈順德萌生了愛意。 此外,在武林學校期間,耳鳴症狀雖稍有舒緩,但第8集因緊張遭綁架的沈順德而再度復發;此時偶遇蔡允,被告知其體內有一股無法駕馭的強大真氣,若身體無法承受住,頭疼耳鳴的痛苦便不會消失。真實身份是蔡允的親子,黃善雅(蔡英)兒時失散的弟弟─蔡俊。7年後,成為知名創作歌手,並準備和沈順德結婚。 |
李弘彬 | 王治昂 | 22→29歲。中國最大企業“上海集團”的公子,母親是韓國人的中韓混血,是個含著金湯匙出生,不懂事、愛闖禍的人物。 在父親的強迫下進入武林學校,原本不情願的他同意入學武林學校的原因很簡單,為了得到父親的認可,把不是正室、受了一輩子委屈的母親接回中國;另一個原因,就是讓他一見鍾情的沈順德。入學後,和尹時宇入住同一宿舍,雙方因同樣激烈的性格經常爭吵,在衝突中不打不相識而成為好朋友。 但為了追求沈順德以及父親認可的繼承人位置,還有因為父親王皓對“天意珠”的貪念與野心,導致他和尹時宇之間,也漸漸地從好友而走向了彼此競爭的關係。7年後,成為上海集團社長,並和黃善雅在一起。 |
徐睿知 | 沈順德 | 21→28歲。獨自奉養失明父親的少女家長,具有超強生活能力。 因為武林學校的特殊學費和獎學金制度,而瞞著失明父親偷偷地入讀,在邊打工邊練習武術的情況下,即使有十個身體也不夠用的少女家長。武林學校裡再遇尹時宇時,兩人因誤會而對彼此缺乏好感,後來在相處相知了解過後,彼此互相體貼關懷下,關係逐漸親密。沈順德也因此受到尹時宇吸引並愛上他。 此後,卻得知本以為是平凡老百姓的父親的祕密,而這祕密也和尹時宇有關。7年後,成為武林學校的教授,並準備和尹時宇結婚。 |
鄭有真 | 黃善雅 | 22→29歲。武林學校校長女兒,性格愛打抱不平,是個無法忍受不義之事的正義派少女。 身為武林學校的ACE,她有個祕密,就是她同時也是尹時宇所屬組合Moebius“莫比斯”的狂粉。曾告訴尹時宇,到了武林學校有治好耳朵的機會。當她的“時宇哥”真的來到武林學校,一向剛正耿直、性情爽朗的她的心臟便開始劇烈跳動。但不知從哪一天開始,她的眼睛便不由自主地關注起王治昂。 和尹時宇有相同的與火有關的兒時陰影,其真實身份是蔡允的親生女兒蔡英,尹時宇(蔡俊)的親姐。7年後,成為武林學校校長,並和王治昂在一起。 |
武林學校教師們
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
申鉉濬 | 黃武松 | 武林學校校長,黃善雅的父親。偶爾開些無聊的玩笑,讓人懷疑他是不是真正的武林高手,但卻有著比別人更高深的武功。在關鍵時刻他所展現的威嚴是不可侵犯的。不顧反對地特別錄取尹時宇和王治昂。平常並不平易近人,但心中充滿對學生的愛,是位對學生充滿關懷的校長。是個真正的教育者,這個時代的榜樣。 |
簡美妍 | 柳迪 | 武林學校中在舞蹈上具性感魅力的體育教師。漂亮且性格灑脫。 |
丹尼爾·林德曼 | 丹尼爾·林德曼 | 在武林學校中具有高人氣的、優雅的全球禮節教育教授。 |
山姆·奧居里(英語:Sam Okyere) | 山姆·奧居里 | 武林學校警備系統管理者,同時也是舍監老師。 |
張光 | 法公 | 禪修修業擔當教授。以冥想方式教導人們直面內心的恐懼和問題。“赤風會”派至武林學校的人。 |
鄭熙泰 | 金大虎 | 首爾大學醫學院入學,武林學校保健老師,教授料理課程。與柳迪老師是歡喜冤家。 |
武林學校學生們
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
亞歷山大·李·尤西比奧 | 葉正 | 來自香港的武術世家,武林學校裡眾所皆知的優等生。一心想奪得武林大賽冠軍好光宗耀祖,對疑似解開武林學校結界的尹時宇和王治昂有所忌憚,因此在二人初入學時,千方百計排擠他們。7年後成為出版《詠春拳大師─葉正》的知名作家。 |
韓根燮 | 崔浩 | 有著被欺負的黑暗過去,一心想成為高手而就讀武林學校,但之後卻因此產生自卑落差感。7年後成為上海集團室長。 |
樸辛宇 | 高尚萬 | 武林學校的高齡學生,因體會到就業的困難而進入武林學校,尋求方向。7年後成為檢察事務長。 |
POP | Nadet | 來自泰國,IQ160的科學天才兼泰拳高手。7年後從事科學武器研發。 |
池赫拉 | 珍妮·吳 | 曾在少林寺學習三年,喜歡嘻哈音樂的韓國少女。7年後成為武打明星。 |
Shannon | Shannon | 來自英國,開朗單純卻有著反轉魅力的少女,很喜歡吃東西,特別是韓式炸雞。7年後在炸雞店研發新口味。 |
韓道宇 | 東久 | 擁有劍道特技,武林學校中年紀最輕的可愛男孩。7年後成為從事潛伏調查的便衣警察。 |
其他相關角色
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
申成宇 | 蔡允 | 曾和黃武松是最好的朋友,尹時宇(蔡俊)和黃善雅(蔡英)姐弟倆的生父。18年前因守護“天意珠”而家破人亡、妻離子散,受到真正“赤風”的挑撥離間,多年後甦醒即因此而誤會猜疑武林學校校長黃武松。 |
林秦星 | 武林會會長,實為“赤風會”的首長。 | |
NanNan | Luna | 泰國人,“赤風會”祕書。任何時候都會隨身帶著小刀,並身懷厲害武術的神祕少女,兼具美麗與黑暗。 |
黃仁英 | 姜柏芝 | 王治昂之母,韓國人。中國最大企業“上海集團”男主人王皓會長的側室。 |
金信 | 張祕書 | 韓國人。中國最大企業“上海集團”王皓會長的親信下屬。 |
李文植 | 沈奉山 | 沈順德之父。18年前從火場中救下尹時宇,然後把昏迷不醒的尹時宇放置到森林後不顧而去,後來受到“赤風”的追殺,雙眼受傷失明。 |
洪智敏 | 方德大嬸 | 沈順德家隔壁鄰居大嬸,負責照顧沈奉山的起居飲食,喜歡沈奉山。 |
千民熙 | 思玲 | 蔡允之妻,尹時宇(蔡俊)、黃善雅(蔡英)姐弟倆的生母。18年前為保護“天意珠”與一雙子女而遭到殺害。 |
吳泰錫 | 世準 | 韓國頂尖男子偶像團體Moebius成員。 |
Yun Dak | 路易 | 韓國頂尖男子偶像團體Moebius成員。 |
金承旭 | 崔代表 | 尹時宇經紀公司社長,以陰謀陷害尹時宇捲入醜聞。 |
高圭弼 | 金室長 | 尹時宇經紀公司室長,也是尹時宇經紀人,參與陷害尹時宇。 |
李昌 | 鄭 PD | Moebius演唱會現場導演。 |
崔鎮鎬 | 澄清醜聞後,尹時宇新籤的經紀公司代表。 |
特別出演
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李凡秀 | 王皓 | 王治昂之父,中國最大企業“上海集團”會長。 |
金烔完 | 姜泰梧 | 武林學校在讀4年一直在最頂級班,席捲國際武術比賽的傳奇學生。被叫回擔任武林大賽特別班教師。曾是沈順德的初戀。 |
第11集
泰梧為了武林大會的指導,被聘請為特別教授。時宇和治昂得知泰梧是順德初戀一事後,莫名針對他。泰梧雖然對學生們一名一名地指導,不知為何他卻唯獨對時宇是另一番模樣。學生們聽到會有傳說的特別授課後都心懷期待,但因他無厘頭又奇妙的特別授課,令學生們都陷入混亂之中。
第12集
終於武林大會開始了。武林學校時隔18年解除結界對世界開放。解除了結界的學校環繞著從未有過的超緊張氛圍。另外,順德看到來到武林大會的張祕書和Luna,想起來他們就是綁架自己的那夥人
第13集
王浩逼迫武松揭開真相,最終武松說出善雅不是自己的女兒,而是蔡允的女兒。善雅也知道了這個真相,受到了打擊。另外,武林大會因暴力事件被中斷,武林學校處在被廢校的危機之中。
第14集
離開學校的武松到處尋找18年前蔡允丟失的兒子,蔡允也想要見武松,於是也開始找他。武林學校現在來了新的教授們,他們使用和原來基準不同的斯巴達式教育開始壓制學生們。順德無法回到學校,想念順德的時宇結果跑出學校。
第15集
治昂離開學校啟程去中國見王浩,問他有關天意珠的事。順德得知了父親沈奉山和時宇的祕密後,下定決心要離開。終於武松和蔡允見面了。
第16集
得知順德已離開的治昂跑去順德的家,但卻沒能找到順德。武松命懸一線,處在生死關頭。時宇和治昂為了尋找天意珠各自登上了武林峰。
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2016/01/11 | 5.4% | 5.7% | 5.1% | 4.8% |
2 | 2016/01/12 | 5.2% | 6.2% | 4.0% | 3.8% |
3 | 2016/01/18 | 4.9% | 5.1% | 3.7% | 3.5% |
4 | 2016/01/19 | 5.1% | 5.3% | 4.4% | 4.2% |
5 | 2016/01/25 | 4.7% | 4.9% | 3.5% | 3.3% |
6 | 2016/01/26 | 4.4% | 4.5% | 3.8% | 3.6% |
7 | 2016/02/01 | 4.0% | 4.0% | 3.5% | 3.3% |
8 | 2016/02/02 | 3.9% | 4.2% | 3.3% | 3.0% |
9 | 2016/02/15 | 3.2% | 3.5% | 3.4% | 3.1% |
10 | 2016/02/16 | 3.8% | 4.0% | 3.2% | |
11 | 2016/02/22 | 3.7% | 3.8% | 2.6% | 2.5% |
12 | 2016/02/23 | 3.9% | 4.1% | 3.2% | 3.0% |
13 | 2016/02/29 | 3.4% | 3.7% | 2.9% | |
14 | 2016/03/01 | 3.6% | 2.8% | 2.6% | |
15 | 2016/03/07 | 4.1% | 3.5% | ||
16 | 2016/03/08 | 4.3% | 5.2% | 3.7% | 4.6% |
平均收視率 | 4.17% | 4.49% | 3.53% | 3.43% |