《乳酪陷阱》該劇主要講述了甜美微笑背後隱藏著危險本性的完美男生劉正,與唯一看穿他真面目的女大學生洪雪之間發生的一系列浪漫溫情的故事 。外貌俊朗、成績優秀的高富帥學長劉正(樸海鎮飾),溫和的外表下卻隱藏著不為人知的一面,唯一能夠看穿劉正心思的平凡女大學生洪雪(金高銀飾)似乎總與他不經意間發生各種交集,從此洪雪本來平靜的校園生活也開始發生巨大的轉變,後來與劉正稀裡糊塗地交往,兩人之間發生了一系列愛情、矛盾和各種浪漫而頗具神祕色彩的校園故事。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 |
---|---|---|---|
樸海鎮 | 劉正 | 25歲,延宜大學經營學科4年級,復學生。洪雪的學長,融外貌與完美於一身,但心思深沉讓人難以猜測的完美男。非常厭惡為了自身利益而接近自己的人,雖會裝作毫不在意的樣子,但內心的城府卻極深。起初對於看穿自己的洪雪感到威脅,後發現洪雪的獨特之處而漸漸在意起洪雪,喜歡上了洪雪。 | 全劇 |
金高銀 | 洪雪 | 23歲,延宜大學經營學科3年級,復學生。綽號小雪,劉正的學妹,憑著自身的努力及毅力完成所有事物的聰明模範生。一直以來對擁有高人氣的劉正有所戒心,也是唯一看透劉正真面目的一人。起初極度厭惡劉正,認為劉正是個超級雙面人,但劉正不斷對自己示好,讓她開始錯亂。 | 全劇 |
徐康俊 | 白仁浩 | 25歲,失去夢想而流浪漂泊的混血兒,對洪雪有好感。曾與劉正的關係友好,直到一次手受傷導致無法再彈琴後,對見死不救的劉正懷恨在心。 | 全劇 |
劉正周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 |
---|---|---|---|
孫秉昊 | 劉英樹 | 50歲初半,劉正的父親,太朗集團擁有人,資助許多小孩的父親,而仁浩與仁荷即為他援助的物件。 | 3-5、9-10、13-16 |
洪雪周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 |
---|---|---|---|
安吉強 | 洪鎮卓 | 40歲後半,小雪重男輕女的父親,將所有賭注都賭在兒子身上。 | 4-5、7-8、10-13、16 |
尹福仁 | 金英姬 | 40歲後半,小雪的母親,開了麵店以維持家計,與開公司的丈夫過得很痛苦。 | 4-5、7-8、10-11、13-14、16 |
金熙燦 | 洪準 | 20歲,小雪的弟弟,辜負家人期待、被寵壞的兒子,喜歡雅瑩,姜雅瑩的男朋友。 | 6-11、13、15-16 |
白仁浩周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 |
---|---|---|---|
李聖經 | 白仁荷 | 26歲,混血兒,仁浩的姐姐。是個愛花錢、沉浸在榮華富貴的拜金女,因一些意外變成何載宇的女朋友。 | 1、3-7、9-11、 13-16 |
延宜大學
演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 |
---|---|---|---|
樸旻智 | 張寶羅 | 23歲,延宜大學經營學科3年級。小雪的好友,行動勝於說話、感性勝於理性的義理派,告白後成為恩澤的女朋友。 | 全劇 |
南柱赫 | 權恩澤 | 21歲,延宜大學經營學科2年級。小雪與寶羅的學弟,喜歡寶羅,屈服於姐姐魔性的純情美少男,寶羅的男朋友。 | 1-5、7-16 |
黃石正 | 姜春子 | 機車教授第1名,經營學科教授。 | 1-3、7、9 |
金鎮根 | 韓志勳 | 經營學科教授。 | 1 |
李宇東 | 許潤燮 | 30代,經營學科助教,和洪雪的鄰居柱勇是情侶,個性非常敏感又易怒,對劉正充滿敵意。 | 1-2、4-5、7、10、14-15 |
文智允 | 金尚哲 | 延宜大學經營學科4年級,劉正的同學,喜歡雅瑩。校內最強的“Free-rider”,在弱者面前表現出強者樣貌,但在強者面前則非常弱勢。 | 1-3、6-15 |
吳熙俊 | 何載宇 | 延宜大學經營學科4年級,總是獨自一人吃飯的局外人。極度厭惡尚哲,因此匿名告發尚哲挪用公款,導致尚哲誤會小雪,因一些意外變成白仁荷的男朋友。 | 1-2、6-16 |
車珠英 | 南珠妍 | 延宜大學經營學科3年級,劉正的學妹,喜歡劉正,以愛之名行惡人之事的惡女。 | 1-2、4 |
尹知原 | 孫敏秀 | 延宜大學經營學科3年級,零自信感,希望自己可以變得跟朋友一樣酷的學人精。在校內及交際上不斷拖累洪雪,還把自己的造型弄得像洪雪一樣。 | 1-3、6-10 |
金惠智 | 李多英 | 經營學科學生,小雪的學姐,個性冷酷自私。在吳英坤試圖向同學改變自己的形象後,成為他的女友,後來得知吳英坤的女人關係很亂而分手了。 | 1-3、6-15 |
尹芮珠 | 姜雅瑩 | 延宜大學美術學部1年級,與小雪交情甚篤的妹妹,曾對劉正有好感,後喜歡洪準,成為洪隼的女朋友。 | 2-3、8、10、15-16 |
池允浩 | 吳英坤 | 延宜大學經營學科4年級,小雪的同學,李多英的男友。有著所有女人都喜歡自己的自戀傾向,追過寶羅、小雪等人,是有危險潛在因子人物。 | 6-12 |
高賢 | 金景煥 | 經營學科學生,劉正的好友,與小雪、劉正同修姜教授的課。 | 1-3、6-15 |
申柱煥 | 閔道賢 | 經營學科學生,與小雪、劉正同修姜教授的課。 | 1-3、6-15 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 |
---|---|---|---|
金基邦 | 孔柱勇 | 30代,小雪的鄰居,許助教的男友,和劉正似乎是幼時就認識的關係。目前是不知不覺就重考到30多歲的重考生。 | 4-6 |
第11集
仁荷高調出場廝打英坤,她的賣力演出讓英坤變成一個不折不扣瘋子的形象。劉正隱瞞身份在父親的公司實習,不開眼的領導處處刁難讓劉正險些發飆。洪準向父母坦誠已經退學一事,但洪父卻讓洪雪退學來補貼洪準的留學費用,洪雪一股腦的發洩出隱藏在心中的不滿後離家。洪雪投入劉正的懷中放聲大哭,心急尋找洪雪的仁浩看見後黯然離去。仁浩努力解開誤會幫洪雪一家化解矛盾,融入其中的他也感受到家的溫暖。劉正與洪雪在校園約會被仁浩與教授打擾,洪雪與仁浩的親近讓劉正彷彿受到排擠怒然離去。
第12集
吳英坤跟蹤並威脅洪雪的視訊被仁荷錄了下來,劉正以牙還牙狠狠教訓了英坤讓他成為了遭受唾棄的人。洪雪真誠的向劉正坦誠了自己與仁浩的交往,他希望劉正亦能對自己敞開心扉。仁浩意識到自己喜歡上洪雪,他為了洪雪與仁荷抱不平而與找劉正理論,積怨頗深的兩人大打出手。劉正與仁浩曾是要好的朋友,但仁浩無意識的話傷害了劉正的心,劉正為此算計害的仁浩被傷了手。劉正向洪雪說出了心結,洪雪的安撫讓他的心漸漸平靜。
第13集
劉正介意洪雪與仁浩的來往,仁浩則主動疏遠避免讓洪雪困擾。仁浩被曾接觸過的混混糾纏,仁荷不解他的難處仍在不斷地製造麻煩。洪雪胃疼昏倒被仁浩送到醫院,仁浩的反常讓洪雪看出他身陷麻煩。洪雪拿著劉正的筆記複習,尚哲等人為了得到筆記而溜鬚討好。洪雪本欲將筆記借給尚哲,但她聽到尚哲背後非議自己後改變了態度。仁浩向劉父求助被拒,遭到羞辱的仁浩狠狠傷了自尊。洪雪的關心讓仁浩再難抑制感情,她將洪雪摟入了懷中。
第14集
恩澤對寶拉一改往日的熱情,寶拉心中介懷難以適應。洪雪的筆記本被盜,嫌疑直指向尚哲,但尚哲的否認讓洪雪難以追究。恩澤在寶拉生日當天告白,相互愛慕的他們終究成為了情侶。劉正得知洪雪受尚哲的欺負,他以利誘的方式戲弄的尚哲失去了工作的機會。得知仁浩心意的洪雪十分尷尬,她不知道該怎麼平常的面對仁浩。仁浩決心參賽後逃走,仁荷拒絕同他一起離開。尚哲瘋狂發洩公佈了劉正繼承者的機會,劉正的憤怒在洪雪的懷中得到安撫。
第15集
劉正的身份被公開引來了許多莫名的追捧,洪雪也因此被同學議論不休。尚哲在劉正的安排下找到了工作,但他卻揭開了劉正以假面示人的偽裝。仁浩的手因與劉正打架而再度受傷,他很可能失去參加比賽的機會。仁荷向劉父搬弄是非扭曲洪雪的形象,劉正因此遭到父親的責難。劉正設計讓仁荷在公開場合出醜被驅逐,從雲端跌入谷底的仁荷精神崩潰打砸了劉正的家。洪雪來找劉正準備一起去旅行,仁荷廝打併將其推到路上導致洪雪被撞受重傷。。
第16集
洪雪重傷被送到醫院,仁荷則被欲逃避責任的劉父送到了精神病院。仁荷在精神病院中不吃不喝,仁浩整日的守在門外生怕她發生意外。劉正在洪雪的病床前懺悔,他終於知道自己對待人心的方式是有多傷人。洪雪經救治順利出院,她給仁浩送上了和解同意書。劉正難面對自己的心裡缺陷,他向洪雪提出分手後匆忙出國。洪雪畢業後順利就職,寶拉也一如所願的開起服裝店,而仁浩也走上了追逐夢想之路。洪雪始終難以忘記劉正,她不懈發出的郵件終有了迴應。
集數 | 播出日期 | 標題 | AGB 收視率 | TNmS 全國收視率 | 網路最高收視 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | |||||
1 | 2016/01/04 | 我為什麼?決定休學呢…… | 3.597% | 3.813% | 2.6% | 68.8% |
2 | 2016/01/05 | 世事巧合何其多 | 4.839% | 4.340% | 2.9% | 72.9% |
3 | 2016/01/11 | 學長喜歡我? | 5.222% | 4.902% | 5.8% | 75.3% |
4 | 2016/01/12 | 學長是好人嗎? | 5.687% | 5.568% | 5.7% | 77.6% |
5 | 2016/01/18 | 扭曲的理由 | 6.490% | 6.883% | 6.2% | 78.0% |
6 | 2016/01/19 | 幸福的開端 | 6.271% | 6.738% | 6.6% | 77.8% |
7 | 2016/01/25 | 宣告吧,我們真的交往了! | 6.030% | 6.523% | 7.0% | 80.3% |
8 | 2016/01/26 | 在你眼裡,世界都那麼簡單嗎? | 6.750% | 7.831% | 7.1% | 80.0% |
9 | 2016/02/01 | 我可以跟學長分手嗎 | 7.102% | 8.181% | 7.2% | 80.5% |
10 | 2016/02/02 | 沒有什麼來得容易的 | 6.545% | 7.024% | 7.6% | 81.8% |
11 | 2016/02/15 | 世界總要跟我作對 | 5.598% | 5.567% | 7.3% | 79.9% |
12 | 2016/02/16 | 要說就說,要打就打 | 5.844% | 6.122% | 7.2% | 83.9% |
13 | 2016/02/22 | 為什麼要擔心我 | 6.169% | 6.081% | 6.9% | 85.7% |
14 | 2016/02/23 | 你的內心 我都瞭解 | 6.487% | 7.422% | 7.2% | 75.9% |
15 | 2016/02/29 | 你碰到了我能忍耐的極限 | 5.875% | 6.393% | 6.4% | 73.7% |
16 | 2016/03/01 | 只有我才看到 你的與眾不同 | 6.889% | 7.579% | 7.5% | 67.6% |
平均收視率 | 5.962% | 6.310% | 6.33% | 73.73% | ||
特輯 (17) |
2016/03/02 | 洪雪劉正拍攝的祕密 | 2.147% | 2.290% |
年度 | 大獎 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
2016 | 韓國有線電視大賞 | 最佳演技賞 | 樸海鎮 | 獲獎 |
第52屆百想藝術大賞 | ||||
女子新人演技賞 | 金高恩 | 獲獎 | ||
男子人氣賞 | 樸海鎮 | 提名 | ||
徐康俊 | 提名 | |||
女子人氣賞 | 金高恩 | 提名 | ||
李聖經 | 提名 | |||
第五屆APAN Star Awards | 中篇電視劇 男子優秀演技賞 | 樸海鎮 | 提名 | |
女子新人賞 | 金高恩 | 提名 | ||
第九屆韓國電視劇節 | 男子優秀賞 | 樸海鎮 | 提名 | |
女子新人賞 | 金高恩 | 提名 | ||
第一屆Asia Artist Awards | 電視劇部門 Best Artist賞 | 樸海鎮 | 獲獎 |