《魔咒情人》本劇改編自同名網路漫畫,講述一位將自己不幸的人生視為宿命、並且選擇順從的人類男子(羅人友飾演),和一位為了解除詛咒而跳出未知世界的女神(徐玄飾演),兩人一起擺脫殘酷命運的故事。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
羅人友 | 孔秀光/高明诚 | 26歲,西洞市場的海鮮販子、有著充滿厄運的魔咒,2年前遇到瑟菲後,失去了一切,過著與以前完全不同的生活。自从失去母親後(以及自己被他人假冒自杀而亡),被一名剛丧子的高姓渔夫救下并好心收留,因此改名换姓生活。2年后与李瑟菲再次见面。 |
徐玄 | 李瑟菲 | 21歲,擁有著觸碰他人的手,就能看見此人的未來的能力。2年前被關在"秘密房間",逃出來之後,與充滿厄運的男人相遇,度過了如夢般的一天後,懷揣著走向世界的夢想。2年后与孔秀光重遇。 |
金華集團關聯人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
鄭仁謙 (年輕時期:李知勳) |
宣哲柱 | 79歲,金華集團創辦人及前會長,宣壹重、宣叁重之父,靠美秀的母親這位預言巫女由退役軍人變成了財閥,多年前被宣叁重關在火山醫院這精神病院嚴密看管至今,不許他人接近其父。 |
田光烈 | 宣叁重 | 57歲,金華集團會長兼宣民俊的爸爸,作為大企業金華集團的創建人,為了找回逃離"祕密房間"的"李瑟菲,他無所顧忌的做出任何事情。 |
奇道勳 | 宣民俊 | 26歲,宣叁重的兒子、金華集團戰略企劃本部長,雖然是財閥家的繼承人,但一直夢想著平凡生活,在得知被父親關在祕密房間的瑟菲的存在後,下定決心要給她真正的愛,而不是利用她。 |
車光洙 | 宣壹重 | 59歲,宣叁重的哥哥,對他充滿嫉妒。 |
崔正宇 | 宣東植 | 28歲,宣民俊的堂兄,雖然他也是財閥,但是對宣民俊有著自卑感,事事都和他產生衝突的。 |
尹智慧 | 美秀 | 47歲,李瑟菲的母親。 有預知能力的預言巫女。 |
鄭旭 | 車秘書 | 50歲,知道宣叁重的所有秘密,在身邊輔佐他的人物。 |
西東市場
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
禹賢 | 朴社長 (朴成德) | 60歲,商會會長。經營水產批發中心。 |
洪錫天 | 洪社長 (洪錫基) | 50代,在西洞市場被稱為名人的服裝店的單身漢。 |
黃英熙 | 方女士 (方賢淑) | 55歲,孔秀光屋塔房的主人,方氏炸雞的老闆娘。 |
李宣姃 (이선정) |
吳恩靜 | 25歲,方女士的女兒。公務員考試準備生,秀光向日葵。 |
金玄彬 | 吳恩秀 | 18歲,方女士的兒子。吊兒郎當的高中生。 |
黃石正 | 尹伊英 | 50代,經營與孔秀光的魚店競爭的“微笑漁業”。 |
金正泰 | 姜浩宰 | 40代,尹伊英的丈夫。沒有在店以外的地方工作過。 |
金東英 | 王室長 (王允浩) | 33歲,典型的放高利貸者,"巨星教父"西洞市場店王室長,偶然的機會下與孔秀光建立友好關係。 |
朴相元[3] | 皮大植 | 23歲,王室長身邊的小嘍囉,威脅瑟菲和秀光的人物。 |
姜學秀 (강학수) |
張京哲 | 50歲,“英宇家飯館”的社長,張英宇的父親。 |
尹瑞貞 (윤서정) |
安社長 | 50歲,“英宇家飯館”的社長,張英宇的母親。 |
張允書 (장윤서) |
張英宇 | 19歲,“英宇家飯館”小菜店兼家庭式白飯館的兒子。發育障礙兒童,智力約9歲左右,社會性發育不成熟。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李勳 | 鄭賢泰 | 50歲,瑟菲父親,美秀的男人,擁有敏銳的魅力。對宣叁重懷有惡意。 |
李浩貞 | 趙章景 | 24歲,金華綜合醫院院長女兒、宣民俊的未婚妻。擁有讓人摸不著頭緒的四次元魅力。 |
趙漢傑 | 趙章根 | 27歲,趙章景的哥哥,同時也是孔秀光和宣民俊的好友。 |
尹宥善 | 秀光母親 | 45歲,孔秀光的母親。失去丈夫,只和兒子一起生活的人。 |
劉河福 | 高大叔 | 40代後半,孔秀光救命恩人,高明誠之父,兒子去世後沒及辦理死亡記錄,把兒子身份證交給孔秀光讓其以高明誠身份生活,孔秀光名義上之父親。 |
金蘭熙 | 閔老師 | 42歲,管理金華集團隱藏起來的瑟菲母女的老師。沒有血淚的類型。 |
崔有華 (特別出演) |
君王身側的預言巫女。 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | |
---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2022/06/15 | 3.9% | 4.1% |
2 | 2022/06/16 | 4.3% | 4.4% |
3 | 2022/06/22 | 4.2% | 4.2% |
4 | 2022/06/23 | 4.5% | 4.1% |
5 | 2022/06/29 | 3.1% | % |
6 | 2022/06/30 | 4.3% | 4.4% |
7 | 2022/07/06 | 3.5% | 3.4% |
8 | 2022/07/07 | 3.5% | 3.6% |
9 | 2022/07/13 | 2.7% | % |
10 | 2022/07/14 | 2.6% | % |
11 | 2022/07/20 | 2.7% | % |
12 | 2022/07/21 | 3.3% | 3.2% |
13 | 2022/07/27 | 2.6% | % |
14 | 2022/07/28 | 2.5% | % |
15 | 2022/08/03 | 2.4% | % |
16 | 2022/08/04 | 3.0% | % |
平均收視率 | 3.3% | % |