《如實陳述》該劇講述怪異的天才側寫師和只要見過一次就能記住的警察,一起追蹤他們本以為已經死了的連環殺人魔的驚悚劇。吳賢宰(張赫飾)是個性格古怪的隱居者,曾經是個職業側寫師,為了追查殺死未婚妻的連環殺人魔,與新人刑警車秀英(崔秀英飾)合作。車秀英擁有超強記憶力,一瞬間能將所有事情記下,如同照片一樣生動記憶的特殊能力。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
張赫 | 吳賢宰 | 性格古怪的隱居者,曾經是個職業側寫師,為了追查殺死未婚妻的連環殺人魔,與新人刑警合作。 |
崔秀英 (童年:金秀仁) |
車秀英 | 新人刑警,擁有瞬間超強記憶力,在感到緊張或害怕的情況下,能將所有發生的人事物場景細節記下,如同照片一樣生動記憶的特殊能力。 |
陳瑞妍 | 黄荷英 | 區域調查組組長,辦事能幹。 |
廣域搜查隊
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
張鉉誠 | 崔亨弼 | 野心勃勃的警長。 |
柳承秀 | 楊萬蘇 | 資深的警察。 |
申秀昊 | 張泰成 | 派出所巡警。 |
劉熙帝 | 李智民 | 派出所巡警。 |
金東均 | 高階警官。 | |
申賢宗 | 高階警官。 |
吳賢宰周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李詩媛 | 韓伊秀 | 賢宰的未婚妻,是位大提琴家,多年前死於車禍爆炸。 |
車秀英周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
河成光 | 車萬錫 | 秀英的父親,有語言障礙,僅能用手語溝通。 |
白貞華 | 秀英的母親,被肇事逃逸的車輛撞死。 |
女大學生失蹤案
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
梁荷妮 | 高敏智 | 失蹤女學生,發現時已被分屍殺害。 |
金興來 | 姜勝煥 | 殺害高敏智後自首,自稱是薄荷糖連續殺人犯。 |
金諝河 | 鄭燦久 | 獸醫,是姜勝煥的共犯。 |
電視台直播節目殺人案
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
宋英奎 | 羅俊錫 | 側寫師,曾為廣搜隊成員。 |
朴智勳 | 金明浩 | 企圖殺害羅俊錫。 |
兒童誘拐綁架案
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
趙煥基 | 盧尚哲 | 攜帶電子腳鐐之兒童性犯罪前科犯。 |
白智媛 | 金娜熙 | 律師,兒子於五年前去世。 |
金泰律 | 吉賢秀 | 遭盧尚哲綁架的國小生,有語言障礙。 |
那傢伙周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
音文碩 (童年:崔亨柱) |
姜東植 / 金約翰 | 洪雲派出所巡警,車秀英的前輩,本劇大魔王(那傢伙)。 |
金大海 | 申景秀 | 殺害李寶光記者後冒充其身分並殺害羅俊錫。 |
耿成煥 | 鄭煥 | 多明尼克神父,與金約翰、申景秀一起在溫主保育院長大。 |
尹尚華 | 金尚吉 | 金約翰的父親。20年前開車撞死車秀英媽媽後肇事逃逸的兇手。 |
其他角色
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李賢均 | 安博士 | 聖明診所醫生,吳賢宰心理醫生。 |
嚴修卓 | 4789 病房病人,偽造連續殺人犯死亡屍體者。河泰植的手下。 | |
秦師峰 | 真名為奉蓮子,放高利貸並金援公務員再以此要脅,也是非法登記車輛業者的金主。 | |
朱鎮模 | 河泰植 | 舊月派掌門人。 |
尹鍾碩 | 朱思江 | 自以為是蛇毒殺人案目擊者,而其實是加害者。河泰植的兒子。 |
趙英鎮 | 雖是韓伊秀父親的朋友,但想掩蓋五年前三岔路口車禍慘案真凶仍逍遙法外的事實。 | |
崔在燮 | 韓博士 | 國科搜驗屍官。 |
李佳玹 | 邀請車秀英共用雨傘的同學。 | |
金英雄 | 姜山植 | 洪雲派出所刑警,20年前受理車秀英媽媽被車撞死案。現為科長。 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | |
---|---|---|---|
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2020/02/01 | 2.031% | 2.357% |
2 | 2020/02/02 | 3.256% | 3.692% |
3 | 2020/02/08 | 1.668% | % |
4 | 2020/02/09 | 3.310% | 3.773% |
5 | 2020/02/15 | 2.221% | 2.622% |
6 | 2020/02/16 | 3.538% | 4.433% |
7 | 2020/02/22 | 1.840% | % |
8 | 2020/02/23 | 3.687% | 4.287% |
9 | 2020/02/29 | 2.224% | % |
10 | 2020/03/01 | 3.364% | 4.161% |
11 | 2020/03/07 | 2.537% | 3.016% |
12 | 2020/03/08 | 3.753% | 4.182% |
13 | 2020/03/14 | 2.387% | 2.909% |
14 | 2020/03/15 | 3.759% | 4.369% |
15 | 2020/03/21 | 2.430% | 3.108% |
16 | 2020/03/22 | 4.388% | 5.028% |
平均收視率 | 2.900% | 3.687% |
共有 0 條評論 |