韓劇百科
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
  • 2006年
  • 2005年
  • 2004年
  • 2003年
  • 2002年
  • 2001年
  • 2000年
  • 更早>>
  • 暴風的女子

    暴風的女子 劇情簡介

    《暴風的女子》此劇講述一個除了家庭什麼都不知道的家庭婦女,某天卻受到了丈夫的背叛,女兒也在學校成為了暴力的物件。萬念俱灰的情況下,她意識到只有成為暴風才能對抗暴風般的變化。家庭主婦韓貞任一直以來勤儉持家,她作為一個男人的妻子、孩子的母親,是一個追求著平凡幸福的女人。然而某一天,她遭遇了丈夫的背叛,而女兒也成為了學校暴力的被害人。貞任為了抗衡財富和權力的猛烈暴風開始覺醒,並自己成為了“暴風” 。

    暴風的女子 角色介紹

    主要角色

    演員 角色 介紹
    樸宣暎 韓靜琳/Grace韓 暴風一般的女子,一個家庭主婦,悟英的太太,也是惠彬多年未見的朋友。
    高恩美 都惠彬 擁有一切的女子,KP集團戰略企劃事業部組長,賢成的妻子,靜琳多年未見的朋友。她遇見與死去初戀長得相像的悟英,而陷入婚外情。
    玄宇成 樸賢宇/Jack Park 電影導演志願生,賢成的弟弟,開明爽朗的自由男子。
    鄭燦 樸賢成 KP集團專務,惠彬的丈夫,與惠彬扮演著假面夫妻。
    鮮于在德 都俊泰 KP集團會長。
    樸俊赫 張悟英 KP集團代理,靜琳的丈夫。遇見地位崇高的惠彬,為了上位而與惠彬外遇。他後來不小心撞死丈母孃。

    靜琳與無令家

    演員 角色 介紹
    申妍淑
    (第26集退場)
    高春心 靜琳的母親,惠彬家的幫傭。她發現了敏珠傷害素允的事實,後不小心被悟英意外撞死。
    李珠實 金玉慈 悟英、美英的母親。
    宋伊友 張美英 KP畫廊館長祕書,後與賢成發展出婚外情。
    鄭燦
    (第51集退場)
    張小允 靜琳和悟英的女兒,被敏珠失手推倒導致昏迷,後死亡。

    惠彬家

    演員 角色 介紹
    尹素貞 盧順滿 韓國代表女流畫家,KP畫廊理事長,俊泰的母親,都原重會長的妻子
    樸貞洙 李明愛 KP畫廊館長,惠彬的母親,都原重會長的二房。
    李允晶 樸敏珠 惠彬與初戀的女兒,失手推倒小允導致素允昏迷不醒。

    其他人物

    演員 角色 介紹
    樸正淑 吳鳳仙 靜琳的朋友,餐廳老闆。
    鄭知茵 金東兒 小允的好友。

    暴風的女子 分集劇情

    第1集
    正任接到好友慧彬哭著打來的電話,著急地衝出了家門,看著打工的正任,慧彬表示很不理解。正任在商場與人撞到後拿錯了包,因為包裡的錢不見了,兩人來到了警察局。

    第2集
    正任在警察局遇到了正巧去報案的婆婆,得知了賢宇包裡的錢是婆婆拿走去做了投資,結果又被騙了,無話可說的正任只能想盡辦法籌錢。慧彬在濟州島遇到了長得很像初戀的正任丈夫。

    第3集
    在正任婆婆的再三拜託下,賢宇接受了分期付款,慧彬動用關係將長得像自己初戀的正任丈夫調到了自己的小組,在一起共用午餐的時候還提出了做情人的要求。

    第4集
    一個除了家庭什麼都不知道的家庭婦女,某天卻受到了丈夫的背叛,女兒也在學校成為了暴力的物件。萬念俱灰的情況下,她意識到只有成為"暴風"才能對抗"暴風"般的變化。

    第5集
    正任欲把老公介紹給慧彬而往外去,無意見轉頭過去往外看的慧彬知道正任老公是無影的事情受到衝擊。俊太在對賢宇的祕密調查時,得知賢宇打工的地方是集團中所關注的品牌的賣場。

    第6集
    一直無法從已過世的升俊的記憶中抽離出來的慧彬向了武英接吻,武英腦中一片複雜。無意之間看到相機,回憶情景怒火中燒。武英用從慧彬那拿到的卡來準備新手機,並且也請正任一頓昂貴的午餐。樸賢成決定暗地調查武英身家背景。

    第7集
    我跟那男人很像所以把我作為那男人的代替品?慧彬把正任的左鄰室以作為工作室使用為名義打算要籤契約。跟著慧彬而來的武英與正任偶遇了,慌忙之下環抱住了正任的肩,而把位置給了她。另一方面,賢宇為了得到感冒的正任而給她買藥。

    第8集
    日本旅行無法出發的正任回到了家,聽到了慧彬的聲音,上到那間鄰室去。正任在慧彬的工作室看到了拿著榔頭與釘子出來的武英。另一方面,賢宇對著進來家裡的賢成說,會想起父親去世那天的記憶,如果來家裡的話會感到不便。

    第9集
    美英知道慧彬外遇的物件是武英事情,陷入了衝擊。急忙著對正任隱瞞,另一方面,賢成與明愛商討關於祕密資金中,說不要搞出事,要規矩點。

    第10集
    看到武英與慧彬在一起的模樣的明愛說過世的承俊之後,武英認為慧彬是他的救命繩,對於她而言我是慧彬需要的人。慧彬母看到景象大吃一驚堅決反對,慧彬立馬威脅母親:別惹我別管我。又跟武英摟抱著還住著,趕緊整理吧。武英對明愛說故意靠近我的是慧彬,慧彬跟武英在工作室裡一起度過。

     1/14    1 2 3 4 5 下一頁 尾頁

    暴風的女子 收視率

    集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
    大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
    1 2014/11/03 12.4% 12.1% 10.5% 10.8%
    2 2014/11/04 11.5% 11.8% 10.2% 10.4%
    3 2014/11/05 11.9% 11.4% 10.2%
    4 2014/11/06 12.2% 12.5% 10.4% 10.1%
    5 2014/11/07 11.8% 9.9%
    6 2014/11/10 11.7% 11.1% 10.2% 10.6%
    7 2014/11/11 11.4% 11.3% 10.1% 10.1%
    8 2014/11/12 12.2% 11.5% 11.3% 11.9%
    9 2014/11/13 11.1% 10.5% 10.1% 9.3%
    10 2014/11/14 12.5% 11.5% 10.7% 10.2%
    11 2014/11/17 11.8% 10.9% 10.8% 10.5%
    12 2014/11/18 11.2% 9.7% 9.2%
    13 2014/11/19 11.9% 11.7% 10.9% 11.4%
    14 2014/11/20 12.0% 11.9% 10.4% 10.3%
    15 2014/11/21 11.6% 10.6% 11.4% 11.9%
    16 2014/11/24 10.9% 10.3% 10.5% 10.9%
    17 2014/11/25 12.3% 12.1% 11.2%
    18 2014/11/26 12.1% 11.2% 11.3%
    19 2014/11/27 12.6% 12.0% 12.1% 12.3%
    20 2014/11/28 11.4% 11.0% 11.3% 11.7%
    21 2014/12/01 12.5% 11.3% 11.6%
    22 2014/12/02 13.3% 11.2% 12.5% 12.8%
    23 2014/12/03 13.2% 11.9% 12.8% 12.9%
    24 2014/12/04 13.6% 13.4% 12.3% 12.2%
    25 2014/12/05 13.8% 13.2% 12.8% 12.4%
    26 2014/12/08 12.2% 11.5% 11.5% 11.7%
    27 2014/12/09 13.1% 11.4% 12.0% 12.5%
    28 2014/12/10 13.3% 12.4% 12.2%
    29 2014/12/11 13.0% 11.9% 12.4% 11.8%
    30 2014/12/12 14.1% 12.7% 12.7% 12.9%
    31 2014/12/15 13.5% 13.3% 11.6% 11.7%
    32 2014/12/16 14.2% 13.9% 12.6% 12.5%
    33 2014/12/17 13.3% 12.9% 13.1% 13.3%
    34 2014/12/18 13.7% 12.8% 14.0%
    35 2014/12/19 14.3% 13.1% 13.3% 13.4%
    36 2014/12/22 14.2% 12.7% 11.9% 11.6%
    37 2014/12/23 12.4% 12.8% 13.4%
    38 2014/12/24 14.4% 13.6% 13.2% 14.1%
    39 2014/12/25 11.2% 9.7% 10.9% 11.0%
    40 2014/12/26 13.7% 12.3% 13.7% 14.1%
    41 2014/12/29 12.2% 12.8% 13.0%
    42 2014/12/30 14.0% 12.1% 13.2% 13.5%
    43 2014/12/31 14.1% 12.4% 12.2% 12.3%
    44 2015/01/01 10.8% 10.3% 10.9% 10.8%
    45 2015/01/02 14.6% 12.9% 12.8% 13.0%
    46 2015/01/05 14.3% 12.6% 12.0% 11.9%
    47 2015/01/06 15.3% 14.3% 13.5% 13.4%
    48 2015/01/07 14.5% 13.5%
    49 2015/01/08 15.7% 13.7% 13.8% 13.9%
    50 2015/01/09 14.7% 12.9% 13.5%
    51 2015/01/12 14.3% 12.7% 13.0% 12.8%
    52 2015/01/13 14.7% 13.9% 13.6% 13.1%
    53 2015/01/14 12.7% 12.9%
    54 2015/01/15 15.6% 14.6% 13.3% 12.8%
    55 2015/01/16 15.8% 13.9% 13.8%
    56 2015/01/19 16.1% 14.8% 13.7% 13.4%
    57 2015/01/20 15.6% 14.1% 13.6% 13.2%
    58 2015/01/21 14.4% 13.8% 13.7% 13.9%
    59 2015/01/22 15.7% 14.4% 14.5% 14.3%
    60 2015/01/23 15.6% 14.4% 13.9%
    61 2015/01/26 15.1% 14.1% 14.1% 13.8%
    62 2015/01/27 15.6% 15.0% 14.0%
    63 2015/01/28 15.9% 14.9% 13.2% 12.3%
    64 2015/01/29 16.1% 15.6% 14.4% 13.8%
    65 2015/01/30 15.4% 15.0% 14.3% 13.9%
    66 2015/02/02 16.0% 14.2%
    67 2015/02/03 16.6% 15.4% 13.5% 12.5%
    68 2015/02/04 16.7% 16.4% 12.8% 12.3%
    69 2015/02/05 15.5% 13.8% 12.9%
    70 2015/02/06 16.4% 12.9% 11.9%
    71 2015/02/09 15.6% 15.1% 14.3% 13.8%
    72 2015/02/10 16.6% 15.6% 13.3% 12.4%
    73 2015/02/11 15.8% 14.1% 14.2% 14.2%
    74 2015/02/12 16.1% 15.6% 13.4%
    75 2015/02/13 16.4% 15.0% 13.9%
    76 2015/02/16 14.7% 13.5% 13.2% 12.8%
    77 2015/02/17 15.1% 13.0% 13.1%
    78[5] 2015/02/18 12.9% 12.5% 11.8% 12.2%
    79[6] 2015/02/19 10.1% 10.6% 7.6% 7.7%
    80 2015/02/20 12.3% 12.6% 12.0% 11.7%
    81 2015/02/23 15.4% 13.9% 14.0% 14.3%
    82 2015/02/24 17.0% 15.8% 14.6% 14.7%
    83 2015/02/25 17.6% 15.3% 14.7% 14.3%
    84 2015/02/26 17.5% 16.4% 14.1% 13.7%
    85 2015/02/27 17.1% 14.9% 14.4% 14.2%
    86 2015/03/02 17.9% 16.6% 14.3% 14.1%
    87 2015/03/03 17.8% 17.1% 14.1% 14.0%
    88 2015/03/04 18.3% 17.2% 16.3% 16.4%
    89 2015/03/05 17.5% 16.2% 15.4% 14.6%
    90 2015/03/06 17.8% 16.5% 15.1% 14.5%
    91 2015/03/09 16.0% 15.4% 13.9% 13.6%
    92 2015/03/10 17.4% 16.2% 14.9% 14.4%
    93 2015/03/11 17.8% 16.9% 14.7% 14.8%
    94 2015/03/12 17.3% 15.8% 14.5% 13.5%
    95 2015/03/13 17.6% 17.3% 14.3% 14.0%
    96 2015/03/16 16.6% 16.3% 14.5% 14.1%
    97 2015/03/17 16.1% 16.8% 15.5% 14.9%
    98 2015/03/18 16.3% 15.5% 15.1% 14.2%
    99 2015/03/19 17.1% 17.6% 14.6% 13.7%
    100 2015/03/20 16.9% 16.8% 13.7% 13.3%
    101 2015/03/23 17.7% 16.7% 14.8% 14.3%
    102 2015/03/24 17.5% 14.1% 13.3%
    103 2015/03/25 16.6% 15.5% 14.6% 14.0%
    104 2015/03/26 17.0% 16.6% 14.4% 14.1%
    105 2015/03/27 16.7% 17.0% 13.6% 13.2%
    106 2015/03/30 16.4% 14.3% 14.1% 14.0%
    107 2015/03/31 15.1% 14.2% 13.5% 12.8%
    108 2015/04/01 17.0% 14.6% 14.1% 13.2%
    109 2015/04/02 16.5% 15.5% 14.0% 13.5%
    110 2015/04/03 16.4% 15.6% 13.1% 12.4%
    111 2015/04/06 17.0% 14.9% 14.2% 13.6%
    112 2015/04/07 15.9% 15.1% 12.8% 12.2%
    113 2015/04/08 15.6% 14.1% 13.7% 12.8%
    114 2015/04/09 16.2% 15.7% 14.0% 13.9%
    115 2015/04/10 16.7% 15.5% 14.2% 14.1%
    116 2015/04/13 17.9% 16.4% 14.3% 13.6%
    117 2015/04/14 17.5% 16.2% 13.5% 13.1%
    118 2015/04/15 17.7% 16.4% 15.0% 15.3%
    119 2015/04/16 17.2% 15.3% 14.7% 13.9%
    120 2015/04/17 17.8% 16.8% 14.4% 14.0%
    121 2015/04/20 17.4% 16.1% 13.8% 13.4%
    122 2015/04/21 15.8% 14.6% 14.6% 14.5%
    123 2015/04/22 16.7% 15.0% 13.8% 12.5%
    124 2015/04/23 16.6% 15.7% 15.0% 14.4%
    125 2015/04/24 17.5% 16.9% 14.3% 13.4%
    126 2015/04/27 16.9% 16.1% 14.5% 14.0%
    127 2015/04/28 17.3% 16.5% 14.2% 13.3%
    128 2015/04/29 16.7% 14.9% 14.4% 13.1%
    129 2015/04/30 17.3% 16.8% 15.9% 15.5%
    130 2015/05/01 17.5% 16.1% 13.6% 12.9%
    131 2015/05/04 16.8% 15.2% 11.7% 10.1%
    132 2015/05/05 15.3% 14.3% 12.7%
    133 2015/05/06 17.7% 17.5% 14.9% 14.2%
    134 2015/05/07 16.4% 15.3% 14.4%
    135 2015/05/08 16.4% 15.3% 14.5% 13.5%
    136 2015/05/11 17.1% 16.2% 14.4% 13.7%
    137 2015/05/12 17.8% 16.3% 14.3% 13.1%
    138 2015/05/13 18.0% 17.2% 14.5% 13.6%
    139 2015/05/14 18.1% 17.7% 14.8%
    140 2015/05/15 18.0% 17.2% 13.8% 11.9%
    平均收視率 15.20% 14.25% 13.23% 12.93%

    暴風的女子 原聲音樂

    暴風的女子OST Part.1 (MBC晨間劇)
    專輯風格:O.S.T
    發行日期:2014.12.30
    曲目列表:
    01. BS - 暴風的女子 /비에스 -폭풍의 여자
    02. 全宥珠 - 怎麼辦 / 전유주 -어쩌죠
    03. 權勇旭 - 愛情啊愛情啊 /권용욱 -사랑아 사랑아

    暴風的女子OST (MBC晨間劇)
    專輯風格:O.S.T
    發行日期:2015.05.11
    曲目列表:
    01. 金在熙 - 要忘記 /김채희 - 잊어야해요
    02.金聖基 - 你不知道 /김성기 - 그대는 모르죠
    03.Hanarumi -愛情為什麼 /하나루미 - 사랑은 왜
    04.Kim YeJiNa - 風啊 /김예지나 - 바람아
    05.羅惠貞 - 愛情結束了 /나혜정 - 사랑이 끝났어
    06.金聖基 - 一個人 /김성기 - 한사람

    主演相關
  • 只走花路吧
  • 優雅的家
  • 左撇子妻子
  • 車達萊夫人的愛情
  • 波濤啊波濤啊
  • 上門女婿吳作鬥
  • 拍賣場
  • 蒲公英家族
  • 紐約故事
  • 紅豆麵包
  • 那年夏天的颱風
  • 還是喜歡你
  • 媳婦兒和少奶奶
  • 微笑媽媽
  • 戀人
  • 還是喜歡你
  • 卞赫的愛情
  • 愛情的溫度
  • 愛你千萬次
  • 原來是美男
  • 金錢之花
  • 你真漂亮
  • 危險的女人
  • 天上花園
  • 黃色復仇草
  • 貴夫人
  • 最佳戀人
  • 最近更新