《大物》講述一個女人從播音員當選國會議員,最後成為韓國第一位女總統的故事。一開場就是在威嚴的韓國總統府中,議員們為女總統徐慧琳忙前忙後的景象,其後則開始回敘她成為女總統的過程。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
高賢廷 | 徐惠琳 | 電視臺播音員,對於丈夫冤死提出抗議,被電視臺解僱。通過補選成為任期一年的國會議員之後,就任南海道知事(道知事:相當於省長職),最後成為大韓民國首位女性總統。 成為總統後因對中國奉行屈辱外交而陷入彈劾案,但在河棹也的幫助下,執政到任期結束。 |
權相佑 | 河棹也 | 行為極為不端,是個出格的浪子型檢察官。曾是劣質高中生的他,目睹父親受盡掌權者的踐踏,刻苦讀書成為檢察官。作為在一個只有三名檢察官的鄉下、不起眼的檢察廳工作的檢察官,一直為檢察官的良心辯護。 當父親死於一樁偽造為交通事故的凶殺案時,他辭掉了檢察官職。俗話說:“人不可貌相,海水不可斗量”,他終於將害死父親的罪魁禍首--大韓民國巨大權勢亮於法庭,併成為扶助徐惠琳就任總統的一等功臣。 |
車仁杓 | 姜泰山 | 父親七次競選國會議員,七次都落選。以名列前茅的成績通過國家公務員考試及國家司法考試,做了檢察官一段時間後投身於政界。與財閥集團的女兒以純粹的“政治婚姻”結合,與妻子毫無感情。 雖然剔除了黑幕政治的巨頭趙培浩,但自認為總統職位仍被徐惠琳搶佔的他,主導彈劾徐惠琳案;與河悼也父親之死有牽連。 |
李水京 | 張世珍 | 美術館館長,負責為青瓦臺一年四次更換畫像。既是姜泰山的情人,也是趙培浩的私生女。被父親拒絕承認其身份後,為了報仇而和姜泰山聯手合作擊毀趙培浩,後愛上姜泰山。 因為姜泰山向媒體散佈趙培浩有私生女的訊息,轉而幫助河悼也擊毀姜泰山。 |
第21集
車禍造成悼也輕微的腦震盪這樣的後遺症,對調查案件討論時,河檢查時常躊躇的狀態,使得他的健康狀況變得令人擔心。總統選舉候選TV辯論會後,徐惠琳的支援率上升,敏東浩下跌。敏東浩建議徐惠琳簡化候選人,徐惠琳明白他的苦心之後接受了建議。徐惠琳成為兩黨的單一候選人的決定令民友黨緊張。感受到威脅的姜泰山,利用敏東浩的總統選舉資金問題壓迫敏候選。受到威嚇的敏東浩在投票前宣佈撤回對徐惠琳的支援。驚慌的徐惠琳訪問敏東浩的家,不過......
第22集
在投票的前一日,閔東浩代表要撤銷單一候選人提案的宣言為大選結果投下了重大的變數,徐惠琳為了要與閔東浩見面而來到閔代表的家,卻沒見到閔代表;而另一個要與閔東浩見面的姜泰山也找上門來,正好與惠琳見了面,惠琳大聲的告訴姜泰山,如果這是他和閔東浩計畫中的是情的話,一定得要接受全國民的審判的。不願意屈服的惠琳,對國民發表宣言,儘管單一候選人提案破裂,但是她請全國民相信她心裡存在的政治信仰,並請大家投票給她。終於到了選舉當日,投票結束後,隨著開票結果漸漸揭曉,第18屆總統大選越顯得更加的白熱化...,原本以極大的差距領先的姜泰山候選人,支援率的差異漸漸縮小的惠琳最終得到了得票率第1名的結果..
第23集
姜泰山提議對徐惠琳總統的彈劾起訴方案,民友黨與福祉黨議員們拍手歡呼,革新黨議員們的反對使得會場內變得吵鬧。反對彈劾徐惠琳總統的市民們彙集在民友黨黨部前shi威,正好姜泰山途經這裡,民眾質問"姜泰山代表,不感到慚愧嗎?"。反對彈劾徐惠琳政府的民眾與日俱增,姜泰山集結黨部人員商議對策,要求吳再峰做輿論調查,即徐惠琳政府的決議是如何威脅了國家安全的。 另一方面,在等待彈劾起訴案的最終決議期間,徐惠琳回到家鄉南宋與河悼也一起度過難得的快樂時光,不過...
第24集
暈倒的道亞在病房裡醒過來,被告知是腦出血,醫生勸他做手術,但是道亞堅決要出院,表示在抓到姜泰山之前不能休息。惠琳為了解決潛水艇事件之後緊張起來的韓美關係,任命姜泰山為特使派去美國。道亞和世珍見面,讓她說出姜泰山的祕密賬號,世珍表示看到自己搞垮的曹裴浩,不想把同樣的痛苦帶給姜泰山……
集數 | 播出日期 | AGB全國 | AGB首爾 | TNS全國 | TNS首爾 |
1 | 2010.10.06 | 18.0% | 20.2% | 17.4% | 17.8% |
2 | 2010.10.07 | 21.5% | 23.2% | 21.2% | 21.4% |
3 | 2010.10.13 | 26.4% | 27.1% | 23.0% | 22.2% |
4 | 2010.10.14 | 26.1% | 27.2% | 23.4% | 22.7% |
5 | 2010.10.20 | 27.4% | 28.5% | 24.7% | 23.3% |
6 | 2010.10.21 | 28.3% | 30.3% | 26.0% | 25.9% |
7 | 2010.10.27 | 25.5% | 25.4% | 25.0% | 23.9% |
8 | 2010.10.28 | 27.3% | 27.8% | 26.0% | 25.4% |
9 | 2010.11.03 | 24.5% | 25.9% | 24.4% | 23.3% |
10 | 2010.11.04 | 25.9% | 26.1% | 24.3% | 24.1% |
11 | 2010.11.10 | 25.9% | 27.5% | 23.9% | 23.1% |
12 | 2010.11.11 | 26.5% | 27.8% | 24.8% | 24.2% |
13 | 2010.11.17 | 25.0% | 25.4% | 24.2% | 22.9% |
14 | 2010.11.18 | 26.2% | 26.9% | 25.1% | 25.1% |
15 | 2010.11.24 | 25.7% | 26.6% | 23.8% | 22.9% |
16 | 2010.11.25 | 28.1% | 29.0% | 27.5% | 27.0% |
17 | 2010.12.01 | 25.2% | 25.8% | 23.7% | 22.4% |
18 | 2010.12.02 | 25.3% | 25.5% | 25.0% | 24.4% |
19 | 2010.12.08 | 25.8% | 26.4% | 24.2% | 23.3% |
20 | 2010.12.09 | 27.7% | 27.6% | 25.8% | 25.3% |
21 | 2010.12.15 | 25.7% | 26.8% | 25.2% | 24.6% |
22 | 2010.12.16 | 26.7% | 25.8% | 27.0% | 26.2% |
23 | 2010.12.22 | 24.6% | 25.3% | 24.0% | 23.3% |
24 | 2010.12.23 | 27.8% | 28.7% | 25.8% | 25.1% |
2010年SBS演技大賞
時間 | 獎項 | 獲獎 |
2010-12-31 | 最高大賞 | 高賢貞 |
2010-12-31 | 最優秀男演員 | 權相佑 |
2010-12-31 | 製作人獎 | 車仁表 |
2010-12-31 | 最佳配角 | 李在勇、李秀景 |
2010-12-31 | 十大明星獎 | 高賢貞、權相佑 |