《Return/名流真相》講述描述萬年土湯匙律師,和因丈夫成為殺人嫌疑犯導致工作中斷的律師,共同辯護而展開的法庭的故事。申成祿飾演經營手腕卓越但做了錯誤的選擇的IT公司代表吳泰碩;奉太奎飾演會瞬間暴走的暴躁的財閥2世代金學範;樸基雄飾演兼具外貌和頭腦的金湯匙、集團本部長姜仁浩;尹仲勳飾演醫療財閥2世高俊熙。
該劇是圍繞著出現在路上的可疑屍體和四個殺人嫌疑人,講述電視節目《Return》主持人兼律師崔子惠(高賢廷飾),和不良少年出身的警察獨孤英(李陣鬱飾) 聯手追查真相的犯罪懸疑片,接檔《鋌而走險》。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
高賢廷 (於第15集後退出) 朴真熙 (於第16集起接替演出) |
崔慈惠 | 電視法庭節目《Return》的主持人,窮二代律師。 |
李陣鬱 | 獨孤英 | 有過不良少年經歷的強力班刑警,膽大有耐性,抓獲了很多重罪犯人。 |
鄭恩彩 | 琴娜拉 | 姜仁浩的妻子,自從結婚後就停止了工作,是一位持有執照卻不受理案件的律師。 |
申成祿 | 吳泰錫 | Namo軟體代表。 |
樸基雄 | 姜仁浩 | 泰河集團本部長。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
奉太奎 | 金學範 | 會瞬間暴走的暴躁財閥二世,神學大學教授。 |
尹仲勳 | 徐俊熙 | 大明綜合醫院院長的兒子,外科醫生。 |
吳代煥 | 金正洙 | 大明綜合醫院神經外科醫生。 金秀妍的哥哥 |
金希珍 | 姜英恩 | 崔慈惠的助手。 |
金東永 | 金東裴 | 警察,獨孤英的搭檔。 |
孫鍾鶴 | 安學洙 | 前任刑警,獨孤英的前輩。 |
尹周熙 | 樸珍珠 | 吳泰錫的妻子,和金學範有曖昧關係。 |
金正英 | 金東裴的母親。 | |
申鄰雅 | 姜達萊 | 姜仁浩和琴娜拉的女兒。 |
特別演出
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
韓銀貞 | 嚴美貞 | 姜仁浩的情婦。 |
樸俊奎 | 樸律師 | 和崔慈惠一起合開律師事務所的合夥人。 |
鄭漢憲 | 徐昌定 | 徐俊熙的父親,大明綜合醫院院長。 |
金亨默 | 金炳基 | 汽車銷售商,喜歡嗑藥。因無意間知道金學範和吳泰錫的祕密,向兩人勒索,結果被殺。 |
韓恩書 | 金秀妍 | 十年前輪姦案受害者。 |
趙達煥 | ||
安慧京 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2018/01/17 | 6.7% | 7.5% | 6.6% |
2 | 8.5% | 9.0% | 7.8% | |
3 | 2018/01/18 | 7.8% | 8.5% | 7.0% |
4 | 9.0% | 9.7% | 7.9% | |
5 | 2018/01/24 | 11.0% | 12.0% | 9.1% |
6 | 14.1% | 16.0% | 10.5% | |
7 | 2018/01/25 | 12.7% | 13.6% | 9.8% |
8 | 15.2% | 16.4% | 11.5% | |
9 | 2018/01/31 | 12.7% | 14.0% | 9.6% |
10 | 15.1% | 16.7% | 11.2% | |
11 | 2018/02/01 | 14.2% | 15.8% | 11.2% |
12 | 16.0% | 17.7% | 12.7% | |
13 | 2018/02/07 | 14.4% | 16.2% | 10.4% |
14 | 17.4% | 19.6% | 12.6% | |
15 | 2018/02/14 | 12.8% | 14.0% | 11.5% |
16 | 17.0% | 18.2% | 15.7% | |
17 | 2018/02/22 | 12.2% | 13.6% | 11.3% |
18 | 16.5% | 18.2% | 13.8% | |
19 | 2018/02/28 | 11.5% | 12.0% | 10.7% |
20 | 15.2% | 16.0% | 13.5% | |
21 | 2018/03/01 | 13.6% | 14.8% | 11.8% |
22 | 16.3% | 17.7% | 14.1% | |
23 | 2018/03/07 | 13.7% | 14.9% | 11.6% |
24 | 16.2% | 17.9% | 14.0% | |
25 | 2018/03/08 | 13.4% | 15.1% | 11.8% |
26 | 16.2% | 17.4% | 13.7% | |
27 | 2018/03/14 | 12.1% | 13.7% | 10.4% |
28 | 14.7% | 16.7% | 12.2% | |
29 | 2018/03/15 | 13.0% | 14.6% | 11.2% |
30 | 15.2% | 17.1% | 12.6% | |
31 | 2018/03/21 | 13.3% | 14.9% | 10.0% |
32 | 16.1% | 17.8% | 11.8% | |
33 | 2018/03/22 | 14.6% | 16.4% | 12.7% |
34 | 16.7% | 18.4% | 13.8% | |
平均收視率 | 13.68% | 15.06% | 11.36% | |
特輯1 | 2018/02/05 | 6.6% | 7.5% | 5.8% |
7.2% | 8.4% | 6.5% | ||
特輯2 | 2018/02/06 | 6.4% | 7.6% | 5.9% |
7.3% | 8.3% | 6.6% |
此劇的主角高賢廷於劇集拍攝期間,與劇集製作方意見不合而產生爭執。其後,有自稱為劇集工作人員的人指出劇集在2月5日起停止拍攝達兩日,高賢廷亦與導演朱東民發生口角,更動手打了對方。事件被報道後,隨即引起韓國網民的廣泛關注。而高賢廷的經紀公司則於報道後翌日凌晨發表聲明,指出他們無法縮小雙方的隔閡,亦在判斷眾多的議論和關注後認為繼續拍攝已經非常困難。因此,他們與SBS電視臺方皆決定讓高賢廷退出此劇。
而韓國網民方面,他們大部分認為事件存在隱瞞的部分。高賢廷曾於劇集拍攝期間,贈送所有工作人員長羽絨服作保暖之用。因此,他們認為她反常的行為必定存在未有公佈的原因。而他們亦批評媒體對此事的報道偏頗,關於此事之報道內容只含有對高賢廷批評的立場,而未有描繪事件的全貌。