《學校2017》該劇是KBS電視臺“學校系列”電視劇的第七部,主要講述了擁有很多祕密和想法的18歲高中生們的燦爛成長故事。2017年,在韓國的一所高中裡發生了奇怪的事情,在令人窒息的考試時間裡,有人用噴水機把試驗弄得一塌糊塗、半夜將模擬考試試卷全部撕破。因為大家都害怕學校,所以孩子們都開心地歡呼和狂熱並默默支援著犯人。但是有一個女學生羅恩好(金世正飾)卻不遺餘力尋找犯人,因為她一直想要和心中的頭號白馬王子鍾根談戀愛,可鍾根只說卻讓她考上自己就讀的大學,但鍾根就讀的是韓國排名前三位的名牌大學。正當恩好因自己的成績不夠優秀而發愁時,突然想到了以網路漫畫特長生的身份“曲線入學”。她還決定把學校裡的神祕英雄作為漫畫主人公。可現實中的神祕英雄卻有些奇奇怪怪,他還惹得恩好差點被開除,一個18歲花季少年的青澀成長故事由此而展開。
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
金世正 | 羅恩好 | 擁有符合年齡的開朗性格,是能為了朋友而奮不顧身,充滿健康能量的女孩。夢想是與初戀大學生男友一起成為校園情侶,而擁有畫網路漫畫技能的她,也希望能借此考上知名大學;然而在學校內四處尋覓漫畫靈感的她,竟意外揹負了不良學生的汙名,十八歲的人生就此開始無比疲憊,喜歡泰雲,和泰雲交往中。 |
金正鉉 | 玄泰雲 | 性格乖張,是個愛到處闖禍的高中生,因為在美國闖禍太多而被學校退學,轉學來到了新學校,僅半個月就憑藉修長的身材和帥氣的飛踢成為學校新霸主。因為玄爸爸是學校的理事長,正也是有這樣的家庭背景之下,不管是老師還是學生都不敢輕易得罪他,被稱為金都高中的‘禁區’,過著十分自由的校園生活。在這樣的環境下,泰雲也在經歷著成長痛苦,是一個處在叛逆期的人物,喜歡恩好,與恩好交往中。 |
張東尹 | 宋大輝 | 是個所有學生家長都羨慕的精英學生。學習、性格、外貌、領導力、幽默感和運動,每一方面都堪稱完美,甚至還是個主動保護弱者的正義好少年,不管是男同學還是女同學都視他為神一般的存在,他也以壓倒性的支援率成為全校學生會會長。深受老師和同學們喜愛的人物,也善於跟他人溝通,是一個很陽光開朗的男孩。而唯一想要隱瞞卻瞞不住的就是他只是普通家庭出身,沒有優越的家庭背景。與南珠交往,曾經分手後複合。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
韓周完 | 申強明 | 性格謹慎膽小而脆弱,曾就讀於外國語高中,後畢業於名門大學,是一名模範生,因教師是一個可以保障退休後的生活的職業,便選擇此行職業,成為了2年1班的班主任。回顧自己令人感到煩悶的人生,與一群18歲的學生們一同經歷了遲來的"成長痛",並開始注重管理問題學生,逐漸成為了一名真正的教師。喜歡秀智。 |
韓善夥 | 韓秀智 | 擁有清純的容貌,穿上制服有模有樣,是一名校警。與其看似柔弱的外貌不同,曾抓獲13名重案罪犯,實力驚人。另外,看著學生們不禁回想起自己的學生時代,更對曾一度厭煩的"老師"一職有了新的認識,並開始為之動搖,喜歡申老師。 |
金應洙 | 樑道鎮 | 金都高中校長,按照學習成績而區別對待學生,甘心聽從讓自己坐上校長之位的學生父母的任何吩咐,是一個極為勢利的人物。 |
李在勇 | 具英九 | 偏愛模範生、成績優秀的學生及家庭背景優良的學生的國文老師。 |
樸哲民 | 樸明德 | 擅長阿諛奉承的校監,在校長不在校內時狐假虎威,倘若自己是萬人之上的權力者,然而在修學旅行中卻比孩子們更為興奮,是一個極沒有眼力價的人物。 |
趙美玲 | 張素蘭 | 數學老師。對於學生的過錯總是視而不見,害怕自己也被連累。 |
閔成旭 | 鄭俊秀 | 體育老師。喜歡秀智。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
薛仁雅 | 洪南珠 | 金都高中的女神,知道自己擁有全國1%等級的美貌,對於如何運用這份優勢也有很清楚的認知。因對家境貧困感到自卑,所以說謊隱藏自己的家庭。因為男人的問題與羅恩好之間有所糾葛,首次體會到了嫉妒的感覺。曾與大輝分手,後複合。 |
樸世婉 | 吳莎朗 | 恩好的至親,與有如漫畫中的少女般可愛的外貌不同的是愛好大叔搞笑及大骨醒酒湯的反轉取向,對剛轉學來的賢日一見鍾情。 |
徐智勳 | 尹慶宇 | 每天揹著吉他上學,熱愛音樂的自由靈魂,是位從獨立樂團的歌曲到70、80年代老歌廣泛涉獵的實力派,對於課業和朋友們都不太關心,不論在學校的什麼地方能唱歌就足夠了,喜歡吳莎朗。 |
路雲 | 姜賢日 | 剛起步的新人偶像團體成員,為了填滿出席紀錄才上的學。正在為了與多方發展的其他團員相比沒有什麼存在感這件事苦惱中,與慶宇接觸後逐漸的理解了何謂用音樂進行溝通。 |
荷承裡 | 黃英健 | 金都高中的大姐頭,曾在多所學校惹事休學一年後轉進了這所學校,卻在校警秀智的手上嚐到了被擊敗的屈辱感。 |
金熙燦 | 金熙燦 | 因為有位身為知名檢察官的父親而總是深受學習成績的壓迫,接受昂貴課外輔導的讀書型學生。和寶拉交往過,膽小無能怕被媽媽發現,於是威脅大輝,要他幫忙處理掉寶拉。目中無人,自以為是。 |
崔成旻 | 韓德洙 | 想成功成為一位開著跑車的醫師,然而現實是數學成績僅21分,充滿才氣的18歲男高中生,異想天開的和平主義者。 |
洪京 | 元秉久 | 玄泰雲的好友,掌握金都高中校內所有訊息的情報通。 |
韓寶貝 | 徐寶拉 | 無存在感的象徵,常常被人欺負,心地善良。曾經跟熙燦交往過,但熙燦怕被媽媽發現而拋棄了她。她被光娜欺負,後來跟恩好變成朋友。 |
池赫拉 | 柳光娜 | 有錢人的女兒,經常因小事和同學吵架,出事就找媽媽到學校理論。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
成智陸 | 羅順奉 | 恩好的父親。 |
金姬貞 | 金思芬 | 恩好的母親,雖然不富有但卻也希望能給恩好更多的支援讓她上理想大學。 |
張世鉉 | 羅泰植 | 恩好的哥哥,雖然說是為了就業而休學,實際上就只是個無業青年。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李鍾原 | 玄剛宇 | 泰雲的父親,是一家大建築公司的老闆,亦是金都高中的理事長,家世顯赫。 |
演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 |
---|---|---|---|
姜敏赫 | 鍾勤前輩 | 恩好的初戀,是一名大學生。 | 1 |
第11集
幸好有大輝的幫助,泰雲才得以不被金熙燦發現,但泰雲亦有點擔心會使大輝困擾。而恩好除了發現泰雲便是自己的頭號粉絲niceguy之外,亦鼓勵他重拾摩托車設計師的夢想。然而恩好卻因為家中的私事,不得不作出放棄夢想的決定,並可能與泰雲漸行漸遠。
第12集
泰雲向恩好表白,可是恩好拒絕了泰雲。恩好選擇放棄成為漫畫家的夢想,但她的漫畫竟然連載了,原來是泰雲把恩好不要的原稿上傳,以這種形式守護恩好的夢想。
第13集
恩好和泰雲終於確認彼此的心意決定在一起,甜蜜的開始了第一天。可是莎朗卻在知道後感到一點不自然。班上的人開始散發著洪南珠的流言。
第14集
泰雲在夜間以X的身份行動時被發現,危機下與恩好合力終於逃出了。可是卻令校長知道確實有共犯,更懷疑恩好。莎朗更因問題與恩好決裂更要去告狀。
第15集
泰雲因為恩好會被冤枉是X的事而與恩好商量,叫恩好出賣他是X來脫罪,可是恩好不肯。為了救恩好,泰雲決定與父親交易,要是他救恩好就會出國留學。
第16集
為了保護恩好,泰雲決定答應父親的要求而出國留學。他以X的身份最後一次行動使得所有事都解決了,可是他最後要面對的是爸爸的問題。
集數 | 播出日期 | 標題 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | |||
1 | 2017/07/17 | 成績階級社會 | 6.5% | 7.0% | 5.9% | 6.4% |
2 | 2017/07/18 | 關於沒有問題的問題學生 | 4.8% | 4.9% | 4.2% | 4.3% |
3 | 2017/07/24 | 該懷疑的是,朋友 | 4.6% | 5.3% | 4.9% | |
4 | 2017/07/25 | 在路上遇見 | 5.0% | 4.1% | 4.5% | |
5 | 2017/07/31 | 生記簿沒有紀錄的事 | 4.2% | 4.9% | 4.2% | 5.1% |
6 | 2017/08/01 | 我們真正的生活紀錄 | 4.7% | 5.1% | 4.6% | 4.9% |
7 | 2017/08/07 | 大家都會說謊 | 4.6% | 4.8% | 4.4% | 4.6% |
8 | 2017/08/08 | 謊言,之後 | 5.0% | 5.2% | 4.7% | 4.9% |
9 | 2017/08/14 | 傳聞的分量 | 4.4% | 5.3% | 4.4% | 5.4% |
10 | 2017/08/15 | 忍受重壓的方法 | 4.7% | 5.6% | 5.3% | |
11 | 2017/08/21 | 夢想,耀眼的不安 | 4.8% | 4.9% | 4.7% | 4.8% |
12 | 2017/08/22 | 希望騰飛,至少你 | 4.7% | 5.3% | 4.1% | 4.7% |
13 | 2017/08/28 | 兩個人的紋路 | 4.4% | 4.6% | 4.3% | 4.5% |
14 | 2017/08/29 | 面對不同紋路的方法 | 5.1% | 5.7% | 4.4% | 5.0% |
15 | 2017/09/04 | 保護你的辦法 | 4.9% | 5.2% | 4.1% | 4.4% |
16 | 2017/09/05 | 去見,真正的你 | 4.5% | 5.1% | 4.6% | 5.3% |
平均收視率 | 4.78% | 5.24% | 4.46% | 4.94% |