韓劇百科
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
  • 2006年
  • 2005年
  • 2004年
  • 2003年
  • 2002年
  • 2001年
  • 2000年
  • 更早>>
  • 就要相愛

    就要相愛 劇情簡介

    《就要相愛》此劇講述克服女大男小情侶、親骨肉和領養、富有和貧窮之偏見的六名男女,以他們為中心的家庭故事。女主人公崔侑莉(林世美飾)是不顧一切都會充滿自信的廣播局教養編輯。具有很強的責任感和推進力的人物,因為時限的工作和會議,崔侑利超過30歲的時候都未能正常發揮一次戀愛的人物。後來在採訪紀錄片運動員遇見了醫生金太陽(徐河俊飾),像磁鐵一樣吸引了她並開始了命運般的愛情。

    就要相愛 角色介紹

    主要人物

    演員 角色 介紹
    徐河俊 金太陽 整形外科醫生。
    林世美 崔有莉 電視臺文化導演,實際非英蘭所生。
    李奎翰 崔載敏 DS服飾常務。
    金叡園 洪未來 在母親經營的店裡擔任櫃檯。
    南寶拉 金晨星 太陽的妹妹,20歲時離家出走。
    尹仲勳 金宇宙 太陽的弟弟。

    太陽家

    演員 角色 介紹
    鄭性模 金尚裴 太陽、宇宙、金星的父親。
    宋鈺宿 吳末淑 太陽、宇宙、晨星的母親。
    尹素貞 楊良順 尚裴的母親。
    鄭惠先 禹點順 末淑的母親。
    韓書珍 金秀雅 晨星的女兒。

    有莉家

    演員 角色 介紹
    吉用祐 崔東俊 有莉的父親,城律綜合醫院院長。
    李應敬 李英蘭 東俊的妻子,太陽的生母。
    李賢旭 崔有彬 整形外科醫生,與有莉是異卵雙胞胎弟弟。
    徐宇林 姜敏子 東俊的母親,醫院理事長。

    載敏家

    演員 角色 介紹
    盧英國 崔敏俊 載敏的父親,東俊的弟弟,DS服飾老闆。
    吳美姬 鄭淑熙 載敏的母親。
    金娜映 天安嬸 載敏家的管家幫傭。

    未來家

    演員 角色 介紹
    李姃垠 樸純子 未來的母親。

    其他人物

    演員 角色 介紹
    崔大成 朱室長  
    樸珍珠
    (特別演出)
      晨星的朋友。

    特別演出

    演員 角色 介紹
    金權 張其秀 足球國手,太陽的病患。
    在熙 姜成載 律師。
    甄美里    
    白承賢   李英蘭的弟弟。

    就要相愛 分集劇情

    第121集
    英蘭將自己與崔院長的惡行予以交代,她懷著愧疚的心離開了人世。檢察官帶走崔院長調查,有彬懇求他們讓崔院長見英蘭最後一面,卻不曾料想崔院長在英蘭病房前伺機逃竄。太陽為英蘭設了靈堂,姜敏子前來鬧場被點順驅逐。崔院長喬裝逃出後來到英蘭靈堂前,太陽憤怒的讓他給英蘭賠罪。

    第122集
    崔院長的態度詭譎多變,他打傷太陽後再次逃跑。良順看到了英蘭留給自己的信,她覺得自己愧對英蘭。姜敏子給崔院長準備了護照與錢,他希望有彬能幫助崔院長逃離。崔院長被警察通緝,四處逃竄的日子十分緊張。姜敏子被迫搬離了別墅,她不願住在狹小簡陋的房子卻又拒絕了淑熙的好意。崔院長與太陽來到了懸崖邊,他走投無路跳了下去卻被太陽救了上來。

    第123集
    崔院長被警察帶走,姜敏子難以承受生活上的起伏以致瘋癲。太陽與有彬都從醫院離職,瘋了的姜敏子死在了醫院門口。崔院長參加母親葬禮時開車逃走,他親自結束了自己的生命。太陽與有莉心中障礙重重,太陽決定遠走他鄉。兩年後,大家都走出了陰影幸福的生活,太陽也在英蘭的祭日前回到了家中。太陽在英蘭的墓前遇到了有莉,這一次,他再也不願放手。

     13/13   首頁 上一頁 11 12 13

    就要相愛 收視率

    集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
    大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
    1 2014/06/02 8.3% 9.4% 7.8% 8.8%
    2 2014/06/03 7.1% 8.0% 6.3% 6.9%
    3 2014/06/05 5.6% 5.9% 6.4% 7.2%
    4 2014/06/06 4.3% 4.8% 5.3% 6.1%
    5 2014/06/09 6.2% 6.9% 6.3% 6.7%
    6 2014/06/10 5.8% 6.0% 5.9% 6.6%
    7 2014/06/11 5.2% 5.9% 6.0% 6.2%
    8 2014/06/12 5.4% 6.1% 6.3%
    9 2014/06/13 5.9% 6.7% 6.7%
    10 2014/06/16 5.4% 5.6% 6.1% 6.3%
    11 2014/06/17 6.1% 5.5% 5.6%
    12 2014/06/18 4.9% 5.5% 5.8% 6.0%
    13 2014/06/19 5.9% 6.4% 6.0% 6.2%
    14 2014/06/20 5.3% 6.3% 5.7%
    15 2014/06/23 5.9% 6.9% 6.6% 7.5%
    16 2014/06/24 5.4% 5.9% 6.3% 6.6%
    17 2014/06/25 5.1% 5.7% 5.9% 6.8%
    18 2014/06/26 7.3% 7.9% 6.8% 7.3%
    19 2014/06/27 7.7% 8.3% 7.9% 9.1%
    20 2014/06/30 7.6% 7.7% 7.6% 8.1%
    21 2014/07/01 7.4% 8.2%
    22 2014/07/02 7.2% 7.2% 7.7%
    23 2014/07/03 3.2% 3.8% 4.0% 4.2%
    24 2014/07/04 7.2% 7.9% 6.8% 7.5%
    25 2014/07/07 6.7% 7.7% 7.0% 7.6%
    26 2014/07/08 7.4% 8.4% 8.0% 9.0%
    27 2014/07/09 7.3% 7.5% 7.9% 8.8%
    28 2014/07/10 7.5% 8.5% 8.0% 8.5%
    29 2014/07/11 7.9% 8.4% 9.3%
    30 2014/07/14 6.4% 7.2% 7.2% 7.7%
    31 2014/07/15 7.3% 8.1% 8.4% 9.1%
    32 2014/07/16 7.1% 7.2% 7.3% 7.8%
    33 2014/07/17 8.3% 8.7% 7.6%
    34 2014/07/18 7.5% 7.8% 8.4%
    35 2014/07/21 7.0% 7.4% 7.2% 7.6%
    36 2014/07/22 6.5% 7.1% 7.3% 8.6%
    37 2014/07/23 7.1% 7.3% 7.4% 8.4%
    38 2014/07/24 5.6% 5.9% 6.4% 6.7%
    39 2014/07/25 7.7% 8.3% 7.4% 8.4%
    40 2014/07/28 7.9% 8.4% 7.6% 8.1%
    41 2014/07/29 6.8% 7.2% 6.8% 7.4%
    42 2014/07/30 6.1% 6.8% 7.9%
    43 2014/07/31 6.5% 7.5% 7.7%
    44 2014/08/01 7.7% 7.3% 7.4%
    45 2014/08/04 8.1% 7.5% 7.8%
    46 2014/08/05 7.4% 8.6% 8.1% 9.0%
    47 2014/08/06 8.2% 8.4% 8.4% 9.9%
    48 2014/08/07 7.7% 8.2% 8.0% 9.1%
    49 2014/08/08 8.0% 8.6% 8.1% 8.5%
    50 2014/08/11 8.4% 9.6% 7.9% 8.9%
    51 2014/08/12 7.5% 8.6% 8.1% 8.8%
    52 2014/08/13 8.5% 9.4% 8.8% 9.4%
    53 2014/08/14 8.1% % 8.7% 9.2%
    54 2014/08/15 7.9% 8.1% 8.2% 8.6%
    55 2014/08/18 10.2% 10.6% 9.6% 10.2%
    56 2014/08/19 9.0% 9.3% 8.3% 8.9%
    57 2014/08/20 7.8% 8.2% 8.5% 9.2%
    58 2014/08/21 9.3% 9.9% 9.4% 10.5%
    59 2014/08/22 9.0% 9.5% 8.9% 9.5%
    60 2014/08/25 9.6% 9.7% 9.9% 10.2%
    61 2014/08/26 9.3% 10.3% 9.3% 10.3%
    62 2014/08/27 8.7% 9.0% 8.8% 9.1%
    63 2014/08/28 8.5% 8.3% 9.1% 10.0%
    64 2014/08/29 9.4% 9.8% 9.5% 10.7%
    65 2014/09/01 10.1% 10.5% 9.7% 10.1%
    66 2014/09/02 9.4% 10.0% 8.8% 9.0%
    67 2014/09/03 10.1% 11.1% 10.2% 10.8%
    68 2014/09/04 8.9% 9.1% 9.0% 9.4%
    69 2014/09/08 8.5% 9.5% 7.1% 6.9%
    70 2014/09/09 11.3% 10.5% 10.1% 10.6%
    71 2014/09/10 12.0% 12.2% 11.2% 11.6%
    72 2014/09/11 10.6% 10.9% 10.0% 11.4%
    73 2014/09/12 10.9% 11.9% 10.7% 11.2%
    74 2014/09/15 10.5% 11.0% 9.4% 9.8%
    75 2014/09/16 9.7% 10.2% 10.1% 11.0%
    76 2014/09/17 9.6% 10.4% 10.5% 11.3%
    77 2014/09/18 10.7% 9.4%
    78 2014/09/22 12.1% 12.9% 12.1% 12.4%
    79 2014/10/06 9.9% 10.0% 9.9% 10.4%
    80 2014/10/07 9.8% 10.3% 9.3% 9.7%
    81 2014/10/08 9.1% 9.6% 9.0% 9.5%
    82 2014/10/09 9.0% 9.7% 9.4% 9.8%
    83 2014/10/10 9.9% 10.4% 9.2% 9.6%
    84 2014/10/13 10.7% 10.6% 10.4%
    85 2014/10/15 9.1% 9.5% 9.3% 9.9%
    86 2014/10/16 9.0% 8.8% 9.3%
    87 2014/10/17 10.2% 10.5% 9.0% 9.5%
    88 2014/10/20 10.4% 9.3%
    89 2014/10/21 10.5% 10.0% 10.1%
    90 2014/10/23 9.6% 10.4% 10.2% 10.9%
    91 2014/10/24 11.8% 11.6% 11.9% 12.3%
    92 2014/10/28 12.7% 12.5% 11.5%
    93 2014/10/29 8.3% 8.5% 10.2% 11.0%
    94 2014/10/30 10.7% 10.6% 9.9% 10.9%
    95 2014/11/03 10.5% 11.2% 10.5%
    96 2014/11/04 13.1% 13.0% 12.5% 12.7%
    97 2014/11/05 11.1% 12.5% 10.9% 11.3%
    98 2014/11/06 10.2% 10.6% 11.0%
    99 2014/11/07 13.9% 14.4% 12.6% 13.0%
    100 2014/11/10 11.9% 12.7% 11.5% 12.0%
    101 2014/11/12 9.9% 10.3% 9.4% 9.7%
    102 2014/11/13 10.2% 10.6% 9.7%
    103 2014/11/14 10.1% 9.8% 10.5%
    104 2014/11/17 10.6% 11.0% 10.3% 10.4%
    105 2014/11/18 11.5% 10.9% 10.0%
    106 2014/11/19 10.9% 11.0% 10.6% 11.3%
    107 2014/11/20 10.8% 10.6% 11.3% 12.0%
    108 2014/11/21 11.4% 11.5% 11.7% 11.9%
    109 2014/11/24 12.2% 12.5% 11.8% 12.3%
    110 2014/11/25 11.3% 11.1% 11.1% 11.7%
    111 2014/11/26 11.7% 12.3% 11.7% 12.7%
    112 2014/11/27 11.8%
    113 2014/11/28 12.7% 13.1% 13.0% 13.1%
    114 2014/12/01 12.5% 12.7% 12.3%
    115 2014/12/02 12.1% 12.2% 12.7% 13.3%
    116 2014/12/03 11.7% 12.3% 12.3% 12.5%
    117 2014/12/04 11.9% 12.2% 12.6% 13.3%
    118 2014/12/05 12.2% 12.7% 12.7% 13.1%
    119 2014/12/08 11.9% 12.6% 11.7% 12.3%
    120 2014/12/09 12.0% 12.4% 11.3% 11.5%
    121 2014/12/10 13.0% 14.2% 12.2% 12.5%
    122 2014/12/11 12.9% 13.6% 12.8% 13.0%
    123 2014/12/12 13.2% 12.8% 13.3% 13.6%
    主演相關
  • 以一當百執事
  • 秘密之家
  • 你是我的春天
  • 女神降臨
  • 前輩,那支口紅不要塗
  • 出軌的話就死定了
  • 火鳥2020
  • 李小姐知情
  • 天氣好的話我就去找你
  • 想品嚐一下味道嗎
  • 優雅的家
  • 加油吧威基基2
  • 無理的英愛小姐第17季
  • 我的愛情治癒記
  • 雙面君王
  • 我身後的陶斯
  • 胸外科:盜取心臟的醫生們
  • 富家公子
  • 過來抱抱我
  • 想停止的瞬間:關於時間
  • Rich Man/富貴男
  • Return/名流真相
  • 樸代理隱祕的私生活
  • 越看越可愛
  • 卞赫的愛情
  • 我叫金三順
  • 如果明日來臨
  • 最近更新