歷年主持人
屆數 | 年度 | 主持人 |
---|---|---|
1 | 2007 | 柳時元、朴恩慶、嚴智苑 |
2 | 2008 | 李輝宰、芮智媛、申奉仙 |
3 | 2009 | 申東燁、賢榮、李昭娟 |
4 | 2010 | 申東燁、張允瀞、朴善英 |
5 | 2011 | 金勇萬、金垣喜、申奉仙 |
6 | 2012 | 尹度玹、Haha、秀英(少女時代) |
7 | 2013 | 申東燁、金垣喜、Krystal(f(x)) |
8 | 2014 | 李敬揆、成宥利 |
9 | 2015 | 李敬揆、全炫茂、張睿元 |
10 | 2016 | 李敬揆、姜虎東、李詩英 |
11 | 2017 | 李尚敏、全炫茂、秋瓷炫 |
12 | 2018 | 朴修弘、金鍾國、韓高恩 |
13 | 2019 | 金成柱、朴娜勑、趙正植 |
歷年得獎名單
SBS喜劇大獎(2006年)
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 姜成範(형님뉴스) |
最佳演技獎 | 金在宇(나몰라 패밀리、형님뉴스) |
最佳欄目獎 | 《我不管家族》 |
人氣獎 | 金周炫(쪼아, 우리 형) 朴寶娣芮(맨발의 코봉이) 梁世炯(Beat Boys) |
男子新人獎 | 崔聖珉(Party Time) |
女子新人獎 | 鄭朱莉(따라와, 퀸카만들기 대작전) |
創新精神獎 | 李龍眞、李陳鎬、南浩然(言行一致) |
2007年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 姜鎬童(星期天真好-新X-Man、驚人的大會-Star King) |
喜劇新人獎 | 이동엽 李龍眞 |
喜劇人氣獎 | 金台鉉 金信英 |
最佳喜劇獎 | 姜成範 |
年度之星獎 喜劇部門 | 장재영 鄭勇國 김현정 |
年度之星獎 電台部門 | 許秀敬(AM) Cultwo(FM) |
年度之星獎 TV部門 | 崔英雅(播音員) 李敬揆(男主持) 朴素賢(女主持) |
網絡人氣節目獎 | 《Line Up》 |
韓流節目獎 | 《星期天真好-X-Man》 |
優秀節目獎 | 《挑戰千曲》 《午夜TV演藝》 |
最佳節目獎 | 《瞬間捕抓世上的這些事》 |
放送作家獎 | 조명진(電台) 김남경(TV) |
全能藝人獎 | Haha(Old TV) |
SBS PD心目中最佳主持獎 | 趙炯基 |
特別獎 | 柳時元 |
2008年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 劉在錫(星期天真好-家族的誕生) |
新人獎 喜劇部門 | 金振坤(尋笑人) 洪允和(尋笑人) |
新人獎 綜藝部門 | 梁瀞疋(星期天真好-黃金美女出擊) |
特別獎 放送作家部門 | 이미선(綜藝部門,星期天真好-家族的誕生) 장윤정(科教紀錄部門) 김주리(電台部門) |
特別獎 播音員部門 | 鄭美善 |
特別獎 電台DJ部門 | 崔化精 |
SBS PD心目中最佳主持獎 MC部門 | 金九拉 申奉仙 |
SBS PD心目中最佳藝人獎(TV之星) | 金秀路(星期天真好-家族的誕生) 張允瀞(星期天真好-黃金美女出擊) |
最佳藝人獎 | 朴相勉(驚人的大會-Star King) Solbi(直覺猜謎對決) |
最佳合作獎 | 《星期天真好-黃金美女出擊》團隊 |
網絡最高人氣獎 | 李天熙(星期天真好-家族的誕生) 朴藝珍(星期天真好-家族的誕生) |
創新精神獎 | 池相烈、宋恩伊、盧弘喆(有!沒有?) |
喜劇部門 優秀獎 | 韓賢閔(尋笑人) |
喜劇部門 最優秀獎 | 李龍眞 李陳鎬 梁世燦 吳仁澤 |
觀眾投選節目獎 優秀獎 | 驚人的大會-Star King |
觀眾投選節目獎 最優秀獎 | 《星期天真好-家族的誕生》 |
2009年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 劉在錫(星期天真好-家族的誕生) 李孝利(星期天真好-家族的誕生) |
新人獎 喜劇部門 | 정민규(尋笑人) |
新人獎 綜藝部門 | Boom(驚人的大會-Star King、強心臟) 利特(驚人的大會-Star King、強心臟) 銀赫(驚人的大會-Star King、強心臟) |
播音員獎 | 朴善英 |
電台DJ獎 | 宋恩伊(宋恩伊申奉仙的同居同樂) 申奉仙(宋恩伊申奉仙的同居同樂) 金昌烈(金昌烈的old school) |
放送作家獎 | 崔文景(星期天真好-黃金美女出擊) |
功勞獎 | 趙英久 |
製作人投選TV之星獎 | 金國鎮(Star Junior Show) 梁瀞疋(星期天真好-黃金美女出擊) |
製作人投選最佳MC獎 | 金諪恩(金諪恩的巧克力) |
最佳合作獎 | 家族的誕生 |
最佳藝人獎 | 金九拉(至親筆記2) 文熙俊(至親筆記2) |
網絡最高人氣獎 | 李昇基 李孝利(星期天真好-家族的誕生) |
優秀獎 喜劇部門 | 李尚俊(尋笑人) 金勇明(尋笑人) |
優秀獎 綜藝部門 | 張允瀞(挑戰千曲) 趙惠蓮(Star Junior Show、驚人的大會-Star King) 申奉仙(星期天真好-黃金美女出擊) |
最佳MC獎 | 金勇萬(TV Law Firms 所羅門、百年客人-親愛的) |
最佳節目獎 | 《強心臟》 |
2010年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 姜鎬童(強心臟) |
放送作家獎 | 金侖映(強心臟) 송정연(Power FM) |
電台DJ獎 | 金昌完(美麗的早晨 我是金昌完) |
播音員獎 | 崔基煥 |
綜藝特別獎 | 金秉世 宋智孝 |
SBS綜藝新星獎 | 宋仲基(星期天真好-Running Man) Gary(星期天真好-Running Man) 李光洙(星期天真好-Running Man) Luna(驚人的大會-Star King) 珉豪(驚人的大會-Star King) 趙權(人氣歌謠) 鄭容和(人氣歌謠) 神童(強心臟) IU(星期天真好-英雄豪傑) 嘉熙(星期天真好-英雄豪傑) |
製作人投選最佳MC獎 | 金國鎮(Star Junior Show) 張允瀞(挑戰千曲) |
SBS創社20週年綜藝十大明星獎 | 李洪烈 姜鎬童 李英子 劉在錫 李敬揆 南希石 李俸源 申東燁 金勇萬 李孝利 |
全能藝人獎 | 金榮澈(強心臟) 金孝珍(強心臟) |
特別獎 | Sean Lee(驚人的大會-Star King) |
最佳合作獎 | 《英雄豪傑》團隊 |
最佳TV之星獎 | 趙惠蓮 申奉仙 金鍾國 |
年度節目獎 | 《驚人的大會-Star King》 |
網絡最高人氣節目獎 | 《星期天真好-Running Man》 |
網絡最高人氣獎 | 李昇基 |
最優秀獎 | 李昇基 |
2011年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 劉在錫(星期天真好-Running Man) |
新人獎 綜藝MC部門 | 韓惠軫(Healing Camp) |
新人獎 綜藝部門 | 李光洙(星期天真好-Running Man) |
新人獎 喜劇部門 | 姜宰俊(Gag Tonight) |
播音員獎 | 김소원(奇蹟的選秀) |
電台DJ獎 | 崔百浩(崔百浩的浪漫時代) 朴素賢(朴素賢的Love Game) |
放送作家獎 | 朴賢淑(星期天真好-Running Man) 최경(SBS Special) |
特別獎 | 金妍兒(星期天真好-金妍兒的Kiss & Cry) |
功勞獎 | 《叢林的法則》團隊 |
製作人投選MC獎 | 李敬揆(Healing Camp、Star Junior Show) |
最佳合作獎 | 《Star Junior Show》團隊 |
最佳情侶獎 | 崔陽洛(百年客人-親愛的) 彭賢淑(百年客人-親愛的) |
最佳藝人獎 脱口秀部門 | 彭賢淑(百年客人-親愛的) 神童(強心臟) 鄭朱莉(強心臟) |
最佳藝人獎 綜藝部門 | 朴俊錦(星期天真好-金妍兒的Kiss & Cry) Haha(星期天真好-Running Man) 劉寅娜(午夜TV演藝) |
網絡最高人氣獎 | 李昇基(強心臟) |
優秀獎 喜劇部門 | 손민혁(Gag Tonight) 洪賢熙(Gag Tonight) |
優秀獎 脱口秀部門 | Boom(驚人的大會-Star King、強心臟) 利特(驚人的大會-Star King、強心臟) 趙惠蓮(Star Junior Show) |
優秀獎 綜藝部門 | 金鍾國(星期天真好-Running Man) 宋智孝(星期天真好-Running Man) |
優秀節目獎 脱口秀部門 | 《強心臟》 |
優秀節目獎 綜藝部門 | 《伴》 |
最佳節目獎 | 《星期天真好-Running Man》 |
最優秀獎 脱口秀部門 | 李昇基(強心臟) |
最優秀獎 綜藝部門 | 金炳萬(星期天真好-金妍兒的Kiss & Cry、叢林的法則) |
2012年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 劉在錫(星期天真好-Running Man) |
新人獎 MC部門 | 李棟旭(強心臟) |
新人獎 喜劇部門 | 金元九(Gag Tonight) |
播音員獎 | 박은경 |
電台DJ獎 Power FM部門 | 鄭贊雨 金泰均(Cultwo) |
電台DJ獎 Love FM部門 | 朴智宣 박영진 |
放送作家獎 科教紀錄部門 | 류혜린(瞬間捕抓世上的這些事) |
放送作家獎 綜藝部門 | 김미경(Healing Camp) |
放送作家獎 電台部門 | 김은선(崔華靜的Power Time) |
特別獎 | BoA(星期天真好-K-pop Star) |
功勞獎 | 金相中(想知道那個) |
製作人投選MC獎 | 尹度玹(叢林的法則、星期天真好-K-pop Star、午夜TV演藝) |
最佳合作獎 | 《百年客人-親愛的》團隊 |
最佳情侶獎 | 申東燁(強心臟) 李棟旭(強心臟) |
最佳家族獎 | 鄭殷杓(父)、정지웅(子)、정하은(女)(Star Junior Show) 염경환(父)、염은률(子)(Star Junior Show) 李政用(父)、이믿음(子)、이마음(子)(Star Junior Show) |
最佳藝人獎 脫口秀部門 | Boom(強心臟)、利特(強心臟) |
最佳藝人獎 綜藝部門 | 秋成勳(叢林的法則) 全慧彬(叢林的法則) 김지선(驚人的大會-Star King) |
優秀獎 喜劇部門 | 金勇明(Gag Tonight) 洪允和(Gag Tonight) |
優秀獎 脫口秀部門 | 韓惠軫(Healing Camp) |
優秀獎 綜藝部門 | 池錫辰(星期天真好-Running Man) Gary(星期天真好-Running Man) |
觀眾選擇最高人氣獎 | 劉在錫(星期天真好-Running Man) |
觀眾選擇最佳節目獎 | 《星期天真好-Running Man》 |
優秀節目獎 脫口秀部門 | 《Healing Camp》 |
優秀節目獎 綜藝部門 | 《星期天真好-K-pop Star 2》 |
最優秀節目獎 | 《叢林的法則》 |
最優秀獎 喜劇部門 | 정현수(Gag Tonight) 洪賢熙(Gag Tonight) |
最優秀獎 脫口秀部門 | 李敬揆(Healing Camp) |
最優秀獎 綜藝部門 | 金炳萬(叢林的法則) |
2013年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 金炳萬(叢林的法則) |
新人獎 MC部門 | 秀英(午夜TV演藝) |
新人獎 喜劇部門 | 김정환(尋笑人) |
新人獎 綜藝部門 | 함믹병(百年客人-親愛的) |
喜劇部門 優秀獎 | 안시우(尋笑人) 남호연(尋笑人) |
喜劇部門 最優秀欄目獎 | 〈종규삼촌 정 때문에〉(尋笑人) |
最佳家族獎 | 《百年客人-親愛的》團隊 |
最佳合作獎 | 《Star Junior Show》團隊 |
放送作家獎 科教紀錄部門 | 조정운(伴) |
放送作家獎 綜藝部門 | 주기쁨(叢林的法則) |
放送作家獎 電台部門 | 강의모(崔百浩的浪漫時代) |
社會貢獻獎 | 《心在跳啊》 |
電台DJ獎 Power FM部門 | 丁善姬(如今天般的夜晚) |
電台DJ獎 Love FM部門 | 盧士燕(盧士燕,이성미Show) 이성미(盧士燕,이성미Show) |
播音員獎 | 金敏智(瞬間捕抓世上的這些事,Football Magazine GOAL!) |
最佳挑戰獎 | 安貞桓(叢林的法則) 吳鐘赫(叢林的法則) |
最佳藝人獎 | 朴浚圭(驚人的大會-Star King) 金鍾旼(驚人的大會-Star King) 黃光熙(驚人的大會-Star King) |
最佳情侶獎 | 李輝宰(挑戰千曲) 張允瀞(挑戰千曲) |
最佳員工獎 | 《叢林的法則》團隊 |
人氣獎 | 金聖洙(叢林的法則) 趙如晶(叢林的法則) |
友情獎 | 李光洙(星期天真好-Running Man) 柳談(叢林的法則) |
優秀節目獎 脫口秀部門 | 《Healing Camp》 |
優秀節目獎 綜藝部門 | 《星期天真好-K-pop Star 3》 |
最優秀節目獎 | 《星期天真好-Running Man》 |
製片人獎 TV部門 | 姜鎬童(星期天真好-赤腳的朋友們) |
製片人獎 電台部門 | Cultwo(兩點出逃Cultwo Show) |
觀眾選擇最高人氣獎 | 《星期天真好-Running Man》 |
男子優秀獎 | 金鐘國(星期天真好-Running Man) Haha(星期天真好-Running Man) |
女子優秀獎 | 成宥利(Healing Camp) |
男子最優秀獎 | 李敬揆(Healing Camp) |
女子最優秀獎 | 宋智孝(星期天真好-Running Man) |
2014年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 李敬揆(Healing Camp) |
人氣獎 | 劉在錫(星期天真好-Running Man) |
觀眾選擇最高人氣獎 | 《星期天真好-Running Man》 |
男子優秀獎 | 李光洙(星期天真好-Running Man) |
男子最優秀獎 | 金鍾國(星期天真好-Running Man) |
綜藝男子新人獎 | Jackson-《Roommate》 |
綜藝女子新人獎 | 裴宗玉-《Roommate》 |
綜藝新星獎 | 《Roommate》曹世鎬、李國主 《親愛的百年客人》金一中 |
喜劇部門新人獎 | 《尋笑人》朴真柱 (박진주)、崔白善 |
喜劇部門優秀獎 | 《尋笑人》金賢廷、張洪載、朴英載 |
喜劇部門最優秀獎 | 《尋笑人》洪允和、李東燁 (이동엽) |
廣播DJ獎 | Power FM:《孔炯軫的電影城》孔炯軫 Love FM:《金至善、金一中的遇見世界》金至善、金一中 |
放送作家獎 | 教育部門:《SBS Special》申貞珠 (신진주) 綜藝部門:《親愛的百年客人》沈恩河 (심은하) 廣播部門:《朴素賢的Love Game》金鐘善 (김종선) |
最佳團隊合作獎 | 《Star Junior Show(鯽魚麵包)》孩子們 |
主播優秀獎 | 崔基煥 |
最佳家族獎 | 《Oh! My Baby》金正民、金泰宇、Ricky Kim、孫俊鎬家族 |
最佳情侶獎 | 《親愛的百年客人》李旻基 x 崔為得 (岳母,최위득)、南在炫 x 李春子 (岳母,이춘자) |
最佳演藝人獎 | 《叢林的法則》芮智媛、朴正哲、柳談 |
最佳主持人獎 | 《捕捉瞬間-世上還有這種事情》林成勳、《親愛的百年客人》金媛熙 |
廣播部門製作人獎 | 《美麗的早晨 金昌完》金昌完 |
TV 部門製作人獎 | 《Healing Camp》成宥利 |
實境部門優秀節目獎 | 《親愛的百年客人》 |
Show 與談話節目部門優秀節目獎 | 《Star King》 |
Show 與談話節目部門優秀獎 | 《深夜的TV 演藝》、《叢林的法則》尹度玹 |
實境部門優秀獎 | 《Running Man》李光洙 |
實境部門最優秀節目獎 | 《叢林的法則》 |
Show 與談話節目部門最優秀節目獎 | 《Kpop Star》 |
實境部門最優秀獎 | 《Running Man》金鐘國 |
Show 與談話節目最優秀獎 | 《兩點出逃 Cultwo Show》鄭燦宇、金泰均 |
觀眾票選最佳節目獎 | 《Running Man》 |
特別獎 | 柳熙烈 |
2015年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 劉在錫(《星期天真好-Running Man》、《同床異夢,沒關係沒關係》) 金炳萬(《叢林的法則》、《握拳少林寺》) |
觀眾選擇最佳人氣獎 | 劉在錫(《星期天真好-Running Man》) |
觀眾選擇最佳節目 | 《星期天真好-Running Man》 |
真人秀類最佳節目 | 《K-POP STAR》 |
真人秀類最優秀獎 | Gary、宋智孝《星期天真好-Running Man》 |
真人秀類優秀獎 | 池錫辰《星期天真好-Running Man》 |
真人秀類新人獎 | 金完宣《燃燒的青春》 徐章煇《同床異夢,沒關係沒關係》 |
脫口秀類最佳節目 | 《親愛的百年客人》 |
脫口秀類最優秀獎 | 金垣喜《親愛的百年客人》 |
脫口秀類優秀獎 | 金峻鉉《白種元的三大天王》 |
喜劇類最優秀獎 | 姜載俊《尋笑人-男人之間》 |
喜劇類優秀獎 | 安時雨《尋笑人-YIYA》 李恩衡《尋笑人-男人之間》 |
喜劇類新人獎 | 吳瑉宇、朴智賢《尋笑人-奇妙的故事》 |
TV類製作人獎 | 金九拉《同床異夢,沒關係沒關係》 |
優秀作品獎 | 《同床異夢,沒關係沒關係》 |
廣播類製作人獎 | 李淑榮《LOVE FM》 |
廣播類DJ獎 LOVE AM | 洪錄基《Hello Mr.錄基》 |
廣播類DJ獎 POWER FM | 李國主《Young Street》 |
廣播類新人獎 | 張睿元《像今天一樣的夜晚》 |
最佳挑戰獎 | 鄭珍雲《叢林的法則》 具荷拉《握拳少林寺》 |
最佳綜藝人獎 | 陸重烷《握拳少林寺》 朴韓星《叢林的法則》 |
最佳團隊獎 | 《握拳少林寺》 |
人氣獎 | 李春子《親愛的百年客人》 |
友情獎 | 《燃燒的青春》 |
最佳銀幕情侶 | 金國鎮和姜修智《燃燒的青春》 |
Best Family | 《Oh My Baby》 |
播音員獎 | 裴成載 |
放送編劇獎 | 鄭文明《想知道那個》 崔文敬《K-POP STAR》 金允熙《邂逅世界》 |
特別獎 | 《想知道那個》 |
2016年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 申東燁《TV動物農場、我家的熊孩子》 |
喜劇類最優秀獎 | 洪允和《尋笑人》 |
喜劇類優秀獎 | 金鎮根《尋笑人》、金禎煥《尋笑人》 |
脫口秀類最優秀獎 | 金建模(《我家的熊孩子》、《Fantastic Duo》) |
脫口秀類優秀獎 | 全炫茂(《Kpop Star》、《Fantastic Duo》)、成大賢《親愛的百年客人》 |
真人秀類最優秀獎 | 李光洙《Running Man》 |
真人秀類優秀獎 | 徐章煇(《我家的熊孩子》、《花樣旅行》) |
年度之星獎 | 朴軫永《Kpop Star》 |
綜藝類年度節目獎 | 《我家的熊孩子》 |
文化、紀錄片類年度節目獎 | 《我想知道真相》 |
最佳綜藝人獎 | 金玟錫《人氣歌謠》、金煥《親愛的百年客人》、雪炫《叢林的法則》 |
Mobile Icon 獎 | 梁世炯《梁世炯的Shorterview》 |
特別獎 | 白種元《白種元的三大天王》 |
製作人獎 | 金峻鉉《白種元的三大天王》、朴修弘《我家的熊孩子》 |
綜藝類放送作家獎 | 尹素英 |
文化類放送作家獎 | 朴貞雅 |
廣播類放送作家獎 | 李宰國 |
藝能 Scene Stealer 獎 | 崔成國《燃燒的青春》、曹世鎬《Flower Crew》 |
Best Friend 獎 | 《Flower Crew》 |
Best Couple 獎 | 金光奎 & 金完宣《燃燒的青春》、朴亨日 & 朴順子《親愛的百年客人》 |
廣播 DJ 獎 | 朴素賢《朴素賢的 Love Game》 |
女子新人獎 | 李妍秀《燃燒的青春》、孔昇延、定延《人氣歌謠》 |
男子新人獎 | 康男《叢林的法則》、柳炳宰《花樣旅行》 |
2017年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 熊孩子的媽媽們: 李善美(金健模母親)、池仁秀(朴修弘母親)、 林汝順(李尚敏母親)、李玉珍(Tony An母親) 《我家的熊孩子》 |
文化和紀錄片類年度節目獎 | 《英才發掘團》 |
綜藝類年度節目獎 | 《我家的熊孩子》 |
文化、紀錄片類最優秀MC獎 | 金錫勛《好奇的故事Y》 |
綜藝類最優秀MC獎 | 全炫茂《K-pop Star 5》、《星期天真好-Fantastic Duo 2》、《Master Key》 |
脫口秀類最優秀獎 | 徐章煇《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
真人秀類最優秀獎 | 池錫辰《星期天真好-Running Man》 |
脫口秀類優秀獎 | 金俊賢《星期天真好-Fantastic Duo 2》 安勝浩《我家的熊孩子》 |
真人秀類優秀獎 | 姜修智《燃燒的青春》 |
綜藝類放送作家獎 | 盧英《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
教育類放送作家獎 | 張潤貞《好奇的故事Y》 |
廣播類放送作家獎 | 全真實《Boom Boom Power》(Power FM 107) |
廣播類DJ獎 | 宋恩伊、金淑、金榮澈 |
Mobile Icon獎 | 朴娜萊《公園的祝福》 金基秀《你想要美麗外觀嗎?你能接受嗎?》 |
Best Couple獎 | 李光洙、全昭旻《星期天真好-Running Man》 |
最佳團隊合作獎 | 《燃燒的青春》 |
最佳挑戰獎 | 朴孝珍《親愛的百年客人》 趙寶兒《叢林的法則》 金世正《叢林的法則》 |
Best Entertainer獎 | 金光奎《燃燒的青春》 李幼梨《Single Wife》 |
Scene Stealer 獎 | 朴明洙《Single Wife》 尹正秀《我家的熊孩子》 |
年度Hot Star獎 | 於曉光、秋瓷炫《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
Global Star獎 | Running Man全體《星期天真好-Running Man》 |
製作人獎 | 金炳萬《叢林的法則》 |
成就獎 | 白種元《白鍾元的三大天王》 |
脫口秀類男子新人獎 | 李尚敏《我家的熊孩子》 |
脫口秀類女子新人獎 | 鄭在恩《Single Wife》 |
真人秀類男子新人獎 | 姜丹尼爾《Master Key》 |
真人秀類女子新人獎 | 全昭旻《星期天真好-Running Man》 |
2018年
獎項 | 得主 |
---|---|
大獎 | 李昇基《家師父一體》 |
製作人獎 | 金鍾國《星期天真好-Running Man》、《我家的熊孩子》 |
脫口秀類最優秀獎 | 梁世炯《俘獲芳心頻道》、《家師父一體》、《美秋里 8-1000》 |
Variety類最優秀獎 | 全昭旻《星期天真好-Running Man》 |
脫口秀類優秀獎 | 李尚敏《我家的熊孩子》、《The Fan》 蘇怡賢《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
Variety類優秀獎 | 陸星材《家師父一體》 趙寶兒《白種元的胡同餐館》 |
最佳人氣獎 | 李光洙《星期天真好-Running Man》 |
Scene Stealer獎 | 勝利《我家的熊孩子》、《俘獲芳心頻道》 |
最佳團隊合作獎 | 《星期天真好-Running Man》 |
Best Couple獎 | 金鍾國、洪真英《星期天真好-Running Man》、《我家的熊孩子》 |
年度節目獎 | 《我家的熊孩子》 |
Best Family獎 | 印喬鎮、蘇怡賢《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
Best Challenger獎 | 全慧彬《叢林的法則》 |
年度Hot Star獎 | 裴正南《我家的熊孩子》 |
Best MC獎 | 金成柱《白種元的胡同餐館》 金淑《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
Best Entertainer獎 | 林元熙《我家的熊孩子》 具本承《燃燒的青春》 |
Mobile Icon獎 | Cheetah、JeA《強My Way》 |
廣播類DJ獎 | 金昌烈《金昌烈的音樂劇》 Boom《Boom Boom Power》 |
男子新人獎 | 李尚允《家師父一體》 |
女子新人獎 | 姜京憲《燃燒的青春》 |
綜藝類節目作家獎 | 金明靜《家師父一體》 |
教育類節目作家獎 | 李潤珠《TV動物農場》 |
廣播類節目作家獎 | 劉賢秀《崔華靜的Power Time》 |
2019年
獎項 | 獲獎者 |
---|---|
大賞 | 劉在錫《Running Man》 |
功勞獎 | 白種元《白種元的胡同餐館》 |
製作人獎 | 李昇基《家師父一體》 |
Show Variety類最優秀獎 | 金成柱《白種元的胡同餐館》、 崔成國《燃燒的青春》 |
真人秀類最優秀獎 | 洪真英《我家的熊孩子》、 金鍾國《Running Man》《我家的熊孩子》 |
Show Variety類優秀獎 | 梁世燦《Running Man》、 李相侖《家師父一體》 |
真人秀類優秀獎 | 金希澈《美味的廣場》《我家的熊孩子》、 尹相鉉《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
最優秀節目獎 | 《白種元的胡同餐館》 |
Show Variety類優秀節目獎 | 《燃燒的青春》 |
真人秀類優秀節目獎 | 《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
SNS STAR獎 | 李光洙《Running Man》、 朴娜勑《小森林》、 陸星材《家師父一體》、 康男&李相花夫婦《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
最佳團隊合作獎 | 《家師父一體》 |
Global Program獎 | 《Running Man》 |
SBS Entertainer獎 | Haha《Running Man》 |
SBS名譽社員獎 | 梁世炯《家師父一體》《美味的廣場》 |
Best Family獎 | 李允智& Family《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
Best Challenger獎 | 許載、李太坤《叢林的法則》、 金桐俊《美味的廣場》 |
Best Couple獎 | 李尚敏、卓在勳《我家的熊孩子》 |
廣播類DJ獎 | 蘇怡賢《回家的路》、 裴成宰《裴成宰的TEN》 |
男子新人獎 | 崔民勇《燃燒的青春》 |
女子新人獎 | 鄭仁仙《白種元的胡同餐館》 |
綜藝類節目作家獎 | 金美京《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
教育類節目作家獎 | 朴恩英《深夜正式演藝》 |
廣播類節目作家獎 | 元珠熙《崔白虎的浪漫時代》 |
收視率
屆數 # | 播放日期 | TNmS 收視 | AGB 收視 | ||
---|---|---|---|---|---|
全國 | 首都圈 | 全國 | 首都圈 | ||
第1屆 | 2007年12月28日 | 14.9%(第一節) 16.0%(第二節) |
15.4%(第一節) 16.5%(第二節) |
13.1%(第一節) 13.5%(第二節) |
13.6%(第一節) 13.2%(第二節) |
第2屆 | 2008年12月30日 | 18.3%(第一節) 21.2%(第二節) |
19.1%(第一節) 21.8%(第二節) |
17.1%(第一節) 21.4%(第二節) |
17.7%(第一節) 21.6%(第二節) |
第3屆 | 2009年12月30日 | 20.9%(第一節) 22.0%(第二節) |
20.9%(第一節) 21.8%(第二節) |
19.3%(第一節) 21.1%(第二節) |
20.8%(第一節) 21.8%(第二節) |
第4屆 | 2010年12月30日 | 15.9%(第一節) 16.6%(第二節) |
16.0%(第一節) 16.4%(第二節) |
17.9%(第一節) 19.6%(第二節) |
19.4%(第一節) 20.2%(第二節) |
第5屆 | 2011年12月30日 | 12.4%(第一節) 13.0%(第二節) |
14.1%(第一節) 14.6%(第二節) |
13.4%(第一節) 15.6%(第二節) |
14.3%(第一節) 17.5%(第二節) |
第6屆 | 2012年12月30日 | 9.1%(第一節) 15.2%(第二節) |
9.8%(第一節) 16.8%(第二節) |
8.5%(第一節) 16.3%(第二節) |
9.2%(第一節) 17.9%(第二節) |
第7屆 | 2013年12月30日 | 9.6%(第一節) 10.5%(第二節) |
11.6%(第一節) 13.0%(第二節) |
10.5%(第一節) 12.2%(第二節) |
11.4%(第一節) 13.4%(第二節) |
第8屆 | 2014年12月30日 | 9.1%(第一節) 11.0%(第二節) |
11.0%(第一節) 13.2%(第二節) |
9.2%(第一節) 11.5%(第二節) |
10.1%(第一節) 13.0%(第二節) |
第9屆 | 2015年12月30日 | 7.6%(第一節) 9.8%(第二節) |
8.3%(第一節) 10.9%(第二節) |
9.2%(第一節) 10.6%(第二節) |
10.1%(第一節) 11.6%(第二節) |
第10屆 | 2016年12月25日 | 9.2%(第一節) 7.3%(第二節) |
10.4%(第一節) 9.3%(第二節) |
9.9%(第一節) 7.8%(第二節) |
10.1%(第一節) 8.7%(第二節) |
第11屆 | 2017年12月30日 | 13.0%(第一節) 13.1%(第二節) |
13.6%(第一節) 14.2%(第二節) |
13.1%(第一節) 13.8%(第二節) |
14.1%(第一節) 14.6%(第二節) |
第12屆 | 2018年12月28日 | 10.1%(第一節) 11.6%(第二節) |
不適用 | 11.8%(第一節) 11.9%(第二節) |
12.0%(第一節) 12.6%(第二節) |
第13届 | 2019年12月28日 | 8.4%(第一節) 12.7%(第二節) |
8.5%(第一節) 13.1%(第二節) |